Verbrauchsstatistik für Webcite

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2005           Erstellt am 01-Apr-2005 02:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2005
Summe Anfragen 493129
Summe Dateien 403378
Summe Seiten 95997
Summe Besuche 29976
Summe kb 2658189
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7858
Summe unterschiedlicher URLs 38833
Summe unterschiedlicher Verweise 7144
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 861
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 662 3461
Anfragen pro Tag 15907 25705
Dateien pro Tag 13012 19845
Seiten pro Tag 3096 5045
Besuche pro Tag 966 2445
kb pro Tag 85748 200663
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 403378
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 530
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 844
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 6146
Code 304 - Seite nicht geändert 82213
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ung�ltig 18

Tages-Statistik im Monat Maerz 2005

Tages-Statistik im Monat Maerz 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11025 2.24% 9141 2.27% 2162 2.25% 646 2.16% 301 3.83% 54824 2.06%
2 12417 2.52% 10819 2.68% 3174 3.31% 810 2.70% 322 4.10% 59608 2.24%
3 17793 3.61% 14382 3.57% 4001 4.17% 1065 3.55% 354 4.50% 76317 2.87%
4 12193 2.47% 10210 2.53% 3014 3.14% 935 3.12% 357 4.54% 56868 2.14%
5 11935 2.42% 8518 2.11% 3140 3.27% 1028 3.43% 447 5.69% 49521 1.86%
6 21614 4.38% 19712 4.89% 2961 3.08% 873 2.91% 434 5.52% 84322 3.17%
7 14402 2.92% 12386 3.07% 2197 2.29% 664 2.22% 361 4.59% 65198 2.45%
8 13818 2.80% 11251 2.79% 1957 2.04% 598 1.99% 318 4.05% 67464 2.54%
9 10457 2.12% 9085 2.25% 1510 1.57% 489 1.63% 282 3.59% 55028 2.07%
10 11428 2.32% 9230 2.29% 2225 2.32% 750 2.50% 368 4.68% 66892 2.52%
11 12217 2.48% 10076 2.50% 2938 3.06% 857 2.86% 413 5.26% 75092 2.82%
12 13634 2.76% 11330 2.81% 3934 4.10% 1093 3.65% 542 6.90% 72152 2.71%
13 19755 4.01% 16876 4.18% 5045 5.26% 1280 4.27% 644 8.20% 127881 4.81%
14 16480 3.34% 14560 3.61% 2405 2.51% 788 2.63% 462 5.88% 110970 4.17%
15 16525 3.35% 13757 3.41% 2400 2.50% 660 2.20% 412 5.24% 97607 3.67%
16 15335 3.11% 13359 3.31% 2251 2.34% 660 2.20% 466 5.93% 92017 3.46%
17 16068 3.26% 13306 3.30% 2482 2.59% 693 2.31% 443 5.64% 107354 4.04%
18 15808 3.21% 13452 3.33% 3373 3.51% 923 3.08% 421 5.36% 106525 4.01%
19 17039 3.46% 13663 3.39% 3826 3.99% 1153 3.85% 646 8.22% 132564 4.99%
20 21656 4.39% 15570 3.86% 3750 3.91% 1420 4.74% 1066 13.57% 200663 7.55%
21 25705 5.21% 19845 4.92% 4478 4.66% 1375 4.59% 531 6.76% 113601 4.27%
22 24519 4.97% 18530 4.59% 5033 5.24% 993 3.31% 439 5.59% 107056 4.03%
23 17629 3.57% 14140 3.51% 3014 3.14% 949 3.17% 407 5.18% 77700 2.92%
24 14516 2.94% 12068 2.99% 2982 3.11% 1402 4.68% 697 8.87% 68969 2.59%
25 19447 3.94% 16031 3.97% 4820 5.02% 2445 8.16% 913 11.62% 97040 3.65%
26 11884 2.41% 9142 2.27% 2319 2.42% 1169 3.90% 584 7.43% 56657 2.13%
27 10719 2.17% 8145 2.02% 2392 2.49% 923 3.08% 521 6.63% 59329 2.23%
28 15196 3.08% 12414 3.08% 2719 2.83% 840 2.80% 375 4.77% 63225 2.38%
29 16725 3.39% 13517 3.35% 3638 3.79% 943 3.15% 434 5.52% 73059 2.75%
30 16125 3.27% 13566 3.36% 3240 3.38% 880 2.94% 341 4.34% 87656 3.30%
31 19065 3.87% 15297 3.79% 2617 2.73% 728 2.43% 285 3.63% 95029 3.57%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2005

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 450 13963 2.83% 318 9879 2.45% 103 3210 3.34% 2278 70632 2.66%
1 427 13253 2.69% 353 10958 2.72% 96 2983 3.11% 2058 63791 2.40%
2 364 11314 2.29% 297 9233 2.29% 89 2762 2.88% 1780 55176 2.08%
3 288 8947 1.81% 245 7608 1.89% 82 2569 2.68% 1534 47557 1.79%
4 459 14229 2.89% 373 11591 2.87% 105 3266 3.40% 2081 64522 2.43%
5 379 11754 2.38% 335 10414 2.58% 80 2495 2.60% 1746 54139 2.04%
6 282 8751 1.77% 254 7880 1.95% 75 2329 2.43% 1680 52072 1.96%
7 305 9484 1.92% 241 7476 1.85% 77 2408 2.51% 1438 44568 1.68%
8 360 11176 2.27% 306 9496 2.35% 73 2266 2.36% 1776 55061 2.07%
9 725 22496 4.56% 594 18427 4.57% 150 4675 4.87% 3723 115405 4.34%
10 692 21481 4.36% 597 18511 4.59% 156 4847 5.05% 3969 123033 4.63%
11 631 19589 3.97% 531 16481 4.09% 135 4204 4.38% 3455 107100 4.03%
12 838 26004 5.27% 699 21696 5.38% 157 4871 5.07% 4349 134825 5.07%
13 924 28645 5.81% 751 23293 5.77% 159 4959 5.17% 4744 147056 5.53%
14 758 23519 4.77% 602 18671 4.63% 136 4225 4.40% 4098 127033 4.78%
15 723 22416 4.55% 591 18327 4.54% 145 4522 4.71% 4220 130808 4.92%
16 999 30970 6.28% 835 25910 6.42% 173 5379 5.60% 5572 172726 6.50%
17 1198 37163 7.54% 956 29659 7.35% 199 6188 6.45% 6222 192869 7.26%
18 759 23539 4.77% 643 19937 4.94% 143 4442 4.63% 5222 161881 6.09%
19 902 27979 5.67% 738 22894 5.68% 156 4842 5.04% 5555 172216 6.48%
20 1021 31678 6.42% 808 25053 6.21% 171 5325 5.55% 5515 170958 6.43%
21 1000 31024 6.29% 800 24809 6.15% 167 5187 5.40% 5267 163270 6.14%
22 862 26747 5.42% 707 21933 5.44% 153 4758 4.96% 4552 141107 5.31%
23 548 17008 3.45% 427 13242 3.28% 105 3285 3.42% 2916 90384 3.40%

Top 30 von 38833 URLs
# Anfragen kb URL
1 3591 0.73% 6542 0.25% /h1/a
2 3513 0.71% 446 0.02% /error_docs/404.html
3 2901 0.59% 7638 0.29% /1oben.html
4 2174 0.44% 44259 1.67% /
5 1874 0.38% 8807 0.33% /name/0_nav.html
6 1869 0.38% 259 0.01% /robots.txt
7 1441 0.29% 1543 0.06% /name/0_was.html
8 708 0.14% 3760 0.14% /liste/
9 654 0.13% 261 0.01% /name/
10 639 0.13% 7218 0.27% /name/ind_re.html
11 534 0.11% 19858 0.75% /liste/set/news.html
12 526 0.11% 213 0.01% /liste/set/linksunten.html
13 523 0.11% 230 0.01% /liste/set/rechtsoben.html
14 520 0.11% 202 0.01% /liste/set/linksoben.html
15 519 0.11% 462 0.02% /liste/fs2.html
16 519 0.11% 2020 0.08% /liste/set/nav2.html
17 518 0.11% 1594 0.06% /liste/set/seite.html
18 485 0.10% 42 0.00% /favicon.ico
19 452 0.09% 8440 0.32% /new/0503.html
20 441 0.09% 262 0.01% /new/
21 436 0.09% 2280 0.09% /deutsch/1oben.html
22 436 0.09% 663 0.02% /new/unten.html
23 433 0.09% 3333 0.13% /new/nav.html
24 312 0.06% 191 0.01% /deutsch/name/
25 306 0.06% 2743 0.10% /deutsch/name/unten.html
26 272 0.06% 468 0.02% /3per0.html
27 263 0.05% 5586 0.21% /region/nav.html
28 231 0.05% 123 0.00% /name/index_a.html
29 225 0.05% 7643 0.29% /deutsch/
30 217 0.04% 104 0.00% /name/index_m.html

Top 10 von 38833 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2174 0.44% 44259 1.67% /
2 119 0.02% 23029 0.87% /name/m__ab.html
3 534 0.11% 19858 0.75% /liste/set/news.html
4 90 0.02% 14414 0.54% /h1/hand_maz/pioneer/08index.html
5 212 0.04% 12492 0.47% /liste/set/price_tree.html
6 74 0.02% 11569 0.44% /name/l__ab.html
7 63 0.01% 11561 0.43% /h1/kelways/1954/fs54/fs2.htm
8 28 0.01% 9374 0.35% /h1/schneider/vierle/15_03.html
9 1874 0.38% 8807 0.33% /name/0_nav.html
10 452 0.09% 8440 0.32% /new/0503.html

Top 10 von 10378 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2174 0.44% 1501 5.24% /
2 3513 0.71% 859 3.00% /error_docs/404.html
3 3591 0.73% 768 2.68% /h1/a
4 2901 0.59% 689 2.40% /1oben.html
5 1874 0.38% 603 2.10% /name/0_nav.html
6 708 0.14% 512 1.79% /liste/
7 654 0.13% 275 0.96% /name/
8 519 0.11% 248 0.87% /liste/fs2.html
9 1441 0.29% 214 0.75% /name/0_was.html
10 441 0.09% 173 0.60% /new/

Top 10 von 10666 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3591 0.73% 1261 4.35% /h1/a
2 3513 0.71% 951 3.28% /error_docs/404.html
3 2174 0.44% 943 3.26% /
4 2901 0.59% 560 1.93% /1oben.html
5 1874 0.38% 429 1.48% /name/0_nav.html
6 1441 0.29% 423 1.46% /name/0_was.html
7 708 0.14% 262 0.90% /liste/
8 534 0.11% 213 0.74% /liste/set/news.html
9 452 0.09% 188 0.65% /new/0503.html
10 639 0.13% 177 0.61% /name/ind_re.html

Top 30 von 7858 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24642 5.00% 23396 5.80% 115729 4.35% 5528 18.44% msnbot.msn.com
2 7130 1.45% 4975 1.23% 23449 0.88% 130 0.43% ipd50a3dbf.speed.planet.nl
3 6318 1.28% 5891 1.46% 30952 1.16% 259 0.86% modemcable216.89-201-24.mc.videotron.ca
4 5024 1.02% 4607 1.14% 24609 0.93% 183 0.61% modemcable082.112-201-24.mc.videotron.ca
5 4654 0.94% 4654 1.15% 34 0.00% 8 0.03% crawl-66-249-66-108.googlebot.com
6 4567 0.93% 2365 0.59% 13204 0.50% 106 0.35% 62-37-203-127.mad1.adsl.uni2.es
7 4546 0.92% 3980 0.99% 19060 0.72% 111 0.37% mail.pqcorp.com
8 4211 0.85% 1540 0.38% 15449 0.58% 92 0.31% modemcable032.207-81-70.mc.videotron.ca
9 3828 0.78% 3749 0.93% 16366 0.62% 185 0.62% dal-ppp-ws-118.dsl.airstreamcomm.net
10 3737 0.76% 3632 0.90% 23218 0.87% 125 0.42% 80.146.217.117
11 3708 0.75% 2588 0.64% 12008 0.45% 87 0.29% or-65-40-183-218.dyn.sprint-hsd.net
12 3307 0.67% 2165 0.54% 15731 0.59% 74 0.25% 195.49.191.26
13 3283 0.67% 3266 0.81% 16259 0.61% 81 0.27% modemcable012.218-131-66.mc.videotron.ca
14 3221 0.65% 3208 0.80% 19437 0.73% 161 0.54% d54c33f80.access.telenet.be
15 2937 0.60% 2173 0.54% 10250 0.39% 66 0.22% user-11fa22o.dsl.mindspring.com
16 2701 0.55% 2700 0.67% 13072 0.49% 12 0.04% adsl-dc-2cc68.adsl.wanadoo.nl
17 2664 0.54% 1503 0.37% 7184 0.27% 101 0.34% 195.7.174.31
18 2443 0.50% 669 0.17% 3944 0.15% 68 0.23% c207.134.49-109.clta.globetrotter.net
19 2366 0.48% 1508 0.37% 9202 0.35% 53 0.18% 216-161-92-206.ptld.qwest.net
20 2346 0.48% 2183 0.54% 11119 0.42% 55 0.18% cpe0050180eb52b-cm00122541a060.cpe.net.cable.rogers.com
21 2315 0.47% 1851 0.46% 8195 0.31% 36 0.12% cpool22.kmw.uni-leipzig.de
22 2231 0.45% 848 0.21% 9659 0.36% 71 0.24% 217.148.7.213
23 2143 0.43% 2120 0.53% 11389 0.43% 551 1.84% crawl23.dir.com
24 2132 0.43% 1349 0.33% 5699 0.21% 24 0.08% pd9f4e3e9.dip.t-dialin.net
25 2099 0.43% 1568 0.39% 8266 0.31% 48 0.16% 62-37-203-36.mad1.adsl.uni2.es
26 1986 0.40% 756 0.19% 4144 0.16% 38 0.13% 62-37-203-147.mad1.adsl.uni2.es
27 1891 0.38% 1869 0.46% 12310 0.46% 67 0.22% chicoutimi-ppp29598.qc.sympatico.qc.ca
28 1890 0.38% 1876 0.47% 8950 0.34% 36 0.12% s0106000d88a7c5e7.cc.shawcable.net
29 1802 0.37% 1799 0.45% 7714 0.29% 41 0.14% 66-162-117-6.scicom.com
30 1720 0.35% 1164 0.29% 5521 0.21% 44 0.15% or-65-40-222-171.dyn.sprint-hsd.net

Top 10 von 7858 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24642 5.00% 23396 5.80% 115729 4.35% 5528 18.44% msnbot.msn.com
2 6318 1.28% 5891 1.46% 30952 1.16% 259 0.86% modemcable216.89-201-24.mc.videotron.ca
3 5024 1.02% 4607 1.14% 24609 0.93% 183 0.61% modemcable082.112-201-24.mc.videotron.ca
4 7130 1.45% 4975 1.23% 23449 0.88% 130 0.43% ipd50a3dbf.speed.planet.nl
5 3737 0.76% 3632 0.90% 23218 0.87% 125 0.42% 80.146.217.117
6 3221 0.65% 3208 0.80% 19437 0.73% 161 0.54% d54c33f80.access.telenet.be
7 4546 0.92% 3980 0.99% 19060 0.72% 111 0.37% mail.pqcorp.com
8 3828 0.78% 3749 0.93% 16366 0.62% 185 0.62% dal-ppp-ws-118.dsl.airstreamcomm.net
9 3283 0.67% 3266 0.81% 16259 0.61% 81 0.27% modemcable012.218-131-66.mc.videotron.ca
10 599 0.12% 599 0.15% 15854 0.60% 23 0.08% s01060040052e6da4.cg.shawcable.net

Top 30 von 7144 Verweise
# Anfragen Verweise
1 85963 17.43% - (Direct Request)
2 18013 3.65% http://www.paeo.de/new/0503.html
3 17593 3.57% http://www.paeo.de/
4 17154 3.48% http://paeo.de/liste/set/news.html
5 11731 2.38% http://www.paeonia.de/
6 10052 2.04% http://paeo.de/liste/set/price_tree.html
7 9923 2.01% http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
8 8760 1.78% http://www.paeo.de/new/0406.html
9 8602 1.74% http://www.paeo.de/new/0501.html
10 7960 1.61% http://paeo.de/liste/
11 7886 1.60% http://www.paeo.de/name/m__ab.html
12 7779 1.58% http://www.paeo.de/name/ind_re.html
13 6903 1.40% http://paeo.de/liste/set/price_herb.html
14 5797 1.18% http://www.paeo.de/name/l__ab.html
15 4980 1.01% http://www.paeo.de/name/c__gh.html
16 4528 0.92% http://www.paeo.de/deutsch/name/unten.html
17 4374 0.89% http://www.paeo.de/deutsch/index.html
18 3738 0.76% http://www.paeo.de/deutsch/
19 3731 0.76% http://www.paeo.de/name/f__ef.html
20 3636 0.74% http://www.paeo.de/name/s/gh.html
21 3528 0.72% http://www.paeo.de/name/0_was.html
22 3466 0.70% http://www.paeo.de/name/h__ab.html
23 3153 0.64% http://www.paeo.de/name/m__nop.html
24 2875 0.58% http://www.paeo.de/h1/hand_maz/pioneer/buch.html
25 2789 0.57% http://www.paeo.de/name/k__ab.html
26 2703 0.55% http://www.paeo.de/name/c__nop.html
27 2515 0.51% http://paeo.de/liste/fs2.html
28 2474 0.50% http://www.paeo.de/name/c__ab.html
29 2438 0.49% http://www.paeo.de/name/a__lm.html
30 2415 0.49% http://www.paeo.de/name/0_nav.html

Top 20 von 600 Suchausdr�cke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 1.40% a taxonomic revision of paeonia suffruticosa complex
2 9 1.15% taurus mts
3 8 1.02% lactiflora
4 8 1.02% paeonia wittmanniana
5 7 0.89% brenner pass
6 5 0.64% paeonia albiflora
7 5 0.64% peony pictures
8 4 0.51% amur region
9 4 0.51% paeonia peregrina
10 4 0.51% paeonia steveniana
11 4 0.51% peony cora stubbs
12 4 0.51% peony kathryn fonteyn
13 4 0.51% peony triomphe de l'exposition de lille
14 4 0.51% pioneer dress
15 4 0.51% taurus mts.
16 3 0.38% %22flora of turkey%22
17 3 0.38% birobijan
18 3 0.38% burnichon
19 3 0.38% catharina fonteyn peony
20 3 0.38% caulescens mandragora

Top 15 von 861 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 64018 12.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 57857 11.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 57570 11.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 31378 6.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 24665 5.00% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 12933 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.14; Mac_PowerPC)
7 11526 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 10859 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 10408 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
10 9403 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
11 8931 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
12 7229 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.5) Gec
13 6252 1.27% Googlebot-Image/1.0
14 6042 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 5342 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2005

Top 30 von 69 L�ndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 127568 25.87% 102915 25.51% 792158 29.80% Netzwerke (NET)
2 108431 21.99% 98183 24.34% 524938 19.75% Firmen (COM)
3 59133 11.99% 47770 11.84% 382867 14.40% Deutschland
4 48772 9.89% 38672 9.59% 263233 9.90% Unbekannte Adressen
5 36127 7.33% 29856 7.40% 178669 6.72% Kanada
6 23347 4.73% 17508 4.34% 94055 3.54% Niederlande
7 14165 2.87% 8062 2.00% 43458 1.63% Spanien
8 12818 2.60% 10158 2.52% 52488 1.97% Russische Foederation
9 9392 1.90% 8075 2.00% 48426 1.82% Belgien
10 7638 1.55% 6308 1.56% 40052 1.51% Frankreich
11 6028 1.22% 4414 1.09% 31460 1.18% Oesterreich
12 5631 1.14% 3305 0.82% 28648 1.08% Italien
13 5024 1.02% 3673 0.91% 18331 0.69% Schweden
14 4612 0.94% 3792 0.94% 25028 0.94% Schweiz
15 3718 0.75% 3119 0.77% 21028 0.79% Daenemark
16 3324 0.67% 2757 0.68% 17663 0.66% Finnland
17 2002 0.41% 1645 0.41% 9124 0.34% Tschechien
18 1996 0.40% 1718 0.43% 8724 0.33% Ungarn
19 1825 0.37% 1795 0.44% 8524 0.32% Japan
20 1640 0.33% 1600 0.40% 11381 0.43% Polen
21 1540 0.31% 1365 0.34% 6264 0.24% Neuseeland
22 1258 0.26% 1195 0.30% 8713 0.33% Grossbritannien
23 1128 0.23% 575 0.14% 5658 0.21% Tuerkei
24 967 0.20% 865 0.21% 5218 0.20% Norwegen
25 914 0.19% 897 0.22% 4860 0.18% Organisationen (ORG)
26 689 0.14% 577 0.14% 4267 0.16% Luxemburg
27 628 0.13% 612 0.15% 4703 0.18% USA-Univers./Schulen
28 495 0.10% 472 0.12% 3090 0.12% Australien
29 480 0.10% 268 0.07% 1783 0.07% Israel
30 372 0.08% 372 0.09% 1591 0.06% USA-Behoerden