Verbrauchsstatistik für Webcite

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2005           Erstellt am 01-May-2005 02:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2005
Summe Anfragen 635955
Summe Dateien 510794
Summe Seiten 121655
Summe Besuche 32755
Summe kb 3165837
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8170
Summe unterschiedlicher URLs 41671
Summe unterschiedlicher Verweise 8756
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 895
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 883 9596
Anfragen pro Tag 21198 43282
Dateien pro Tag 17026 36597
Seiten pro Tag 4055 17542
Besuche pro Tag 1091 2452
kb pro Tag 105528 228509
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 510794
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 506
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 928
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 12619
Code 304 - Seite nicht geändert 111089
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ung�ltig 19

Tages-Statistik im Monat April 2005

Tages-Statistik im Monat April 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 16203 2.55% 13659 2.67% 2776 2.28% 786 2.40% 318 3.89% 76749 2.42%
2 26299 4.14% 16929 3.31% 3073 2.53% 787 2.40% 323 3.95% 97458 3.08%
3 20731 3.26% 16162 3.16% 3053 2.51% 989 3.02% 486 5.95% 96948 3.06%
4 15298 2.41% 12685 2.48% 2938 2.42% 999 3.05% 484 5.92% 79921 2.52%
5 14125 2.22% 10730 2.10% 2387 1.96% 781 2.38% 360 4.41% 77918 2.46%
6 17545 2.76% 13170 2.58% 2404 1.98% 764 2.33% 424 5.19% 92436 2.92%
7 29809 4.69% 23368 4.57% 5818 4.78% 1263 3.86% 395 4.83% 130122 4.11%
8 17044 2.68% 14077 2.76% 3124 2.57% 746 2.28% 401 4.91% 101334 3.20%
9 18264 2.87% 14684 2.87% 3446 2.83% 847 2.59% 458 5.61% 115413 3.65%
10 20020 3.15% 15857 3.10% 3410 2.80% 954 2.91% 588 7.20% 125485 3.96%
11 17311 2.72% 13784 2.70% 3021 2.48% 1090 3.33% 544 6.66% 85177 2.69%
12 19342 3.04% 15227 2.98% 2761 2.27% 788 2.41% 393 4.81% 78867 2.49%
13 18611 2.93% 15286 2.99% 2766 2.27% 810 2.47% 261 3.19% 87958 2.78%
14 18335 2.88% 14709 2.88% 3008 2.47% 917 2.80% 333 4.08% 90675 2.86%
15 20883 3.28% 17283 3.38% 2968 2.44% 810 2.47% 391 4.79% 113996 3.60%
16 15988 2.51% 13486 2.64% 2265 1.86% 630 1.92% 343 4.20% 78527 2.48%
17 17174 2.70% 13694 2.68% 3136 2.58% 839 2.56% 472 5.78% 83222 2.63%
18 23798 3.74% 18950 3.71% 6107 5.02% 1650 5.04% 497 6.08% 106678 3.37%
19 24764 3.89% 20652 4.04% 5062 4.16% 1616 4.93% 607 7.43% 120073 3.79%
20 23227 3.65% 19573 3.83% 3682 3.03% 1052 3.21% 510 6.24% 117053 3.70%
21 20526 3.23% 15901 3.11% 3013 2.48% 989 3.02% 413 5.06% 94260 2.98%
22 16676 2.62% 13792 2.70% 2977 2.45% 942 2.88% 458 5.61% 87524 2.76%
23 18850 2.96% 14719 2.88% 3189 2.62% 1037 3.17% 596 7.29% 83585 2.64%
24 43282 6.81% 36597 7.16% 17542 14.42% 2452 7.49% 563 6.89% 228509 7.22%
25 28302 4.45% 23299 4.56% 5376 4.42% 1601 4.89% 592 7.25% 145477 4.60%
26 22936 3.61% 18906 3.70% 6025 4.95% 2119 6.47% 959 11.74% 116560 3.68%
27 26244 4.13% 21667 4.24% 4176 3.43% 1271 3.88% 565 6.92% 123002 3.89%
28 25267 3.97% 20765 4.07% 4233 3.48% 1159 3.54% 451 5.52% 127212 4.02%
29 19575 3.08% 15619 3.06% 4407 3.62% 1308 3.99% 573 7.01% 100783 3.18%
30 19526 3.07% 15564 3.05% 3512 2.89% 833 2.54% 416 5.09% 102914 3.25%

Stunden-Statistik im Monat April 2005

Stunden-Statistik im Monat April 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 617 18526 2.91% 524 15737 3.08% 173 5213 4.29% 3337 100117 3.16%
1 338 10142 1.59% 274 8225 1.61% 80 2412 1.98% 1560 46799 1.48%
2 380 11426 1.80% 304 9142 1.79% 93 2803 2.30% 1754 52623 1.66%
3 258 7744 1.22% 206 6204 1.21% 70 2126 1.75% 1241 37232 1.18%
4 473 14202 2.23% 356 10695 2.09% 116 3487 2.87% 2179 65377 2.07%
5 272 8189 1.29% 222 6684 1.31% 67 2031 1.67% 1213 36375 1.15%
6 348 10468 1.65% 272 8183 1.60% 76 2305 1.89% 1420 42599 1.35%
7 539 16194 2.55% 433 13012 2.55% 100 3024 2.49% 2611 78341 2.47%
8 655 19664 3.09% 535 16071 3.15% 117 3528 2.90% 3359 100769 3.18%
9 949 28476 4.48% 738 22168 4.34% 155 4653 3.82% 4641 139239 4.40%
10 871 26157 4.11% 702 21086 4.13% 150 4506 3.70% 4564 136908 4.32%
11 1259 37775 5.94% 1026 30799 6.03% 195 5879 4.83% 6139 184176 5.82%
12 999 29971 4.71% 762 22884 4.48% 148 4462 3.67% 4788 143648 4.54%
13 1342 40289 6.34% 1034 31033 6.08% 230 6900 5.67% 6814 204426 6.46%
14 1384 41531 6.53% 1043 31307 6.13% 242 7276 5.98% 6604 198106 6.26%
15 1262 37878 5.96% 1053 31591 6.18% 296 8883 7.30% 5954 178625 5.64%
16 922 27660 4.35% 722 21677 4.24% 165 4974 4.09% 4637 139104 4.39%
17 1114 33440 5.26% 891 26754 5.24% 237 7122 5.85% 5597 167912 5.30%
18 1314 39428 6.20% 1081 32448 6.35% 323 9715 7.99% 7005 210164 6.64%
19 1338 40147 6.31% 1053 31596 6.19% 237 7112 5.85% 6420 192615 6.08%
20 1234 37031 5.82% 986 29593 5.79% 216 6494 5.34% 6411 192342 6.08%
21 1263 37902 5.96% 1070 32102 6.28% 211 6335 5.21% 6347 190403 6.01%
22 1158 34767 5.47% 968 29053 5.69% 188 5648 4.64% 5875 176261 5.57%
23 898 26948 4.24% 758 22750 4.45% 158 4767 3.92% 5056 151677 4.79%

Top 30 von 41671 URLs
# Anfragen kb URL
1 4679 0.74% 8514 0.27% /h1/a
2 4286 0.67% 539 0.02% /error_docs/404.html
3 3419 0.54% 8780 0.28% /1oben.html
4 3096 0.49% 57608 1.82% /
5 2461 0.39% 12206 0.39% /name/0_nav.html
6 1744 0.27% 1687 0.05% /name/0_was.html
7 1662 0.26% 230 0.01% /robots.txt
8 897 0.14% 4971 0.16% /liste/
9 793 0.12% 4073 0.13% /deutsch/1oben.html
10 778 0.12% 314 0.01% /name/
11 766 0.12% 9005 0.28% /name/ind_re.html
12 693 0.11% 27074 0.86% /liste/set/news.html
13 688 0.11% 625 0.02% /liste/fs2.html
14 685 0.11% 61 0.00% /favicon.ico
15 682 0.11% 274 0.01% /liste/set/linksoben.html
16 679 0.11% 275 0.01% /liste/set/linksunten.html
17 679 0.11% 2134 0.07% /liste/set/seite.html
18 674 0.11% 303 0.01% /liste/set/rechtsoben.html
19 670 0.11% 2612 0.08% /liste/set/nav2.html
20 602 0.09% 342 0.01% /deutsch/name/
21 600 0.09% 4930 0.16% /deutsch/name/unten.html
22 582 0.09% 390 0.01% /new/
23 560 0.09% 951 0.03% /new/unten.html
24 550 0.09% 4578 0.14% /new/nav.html
25 488 0.08% 7574 0.24% /new/0504.html
26 375 0.06% 12771 0.40% /deutsch/
27 313 0.05% 581 0.02% /3per0.html
28 300 0.05% 1914 0.06% /1index3.html
29 282 0.04% 153 0.00% /name/index_a.html
30 276 0.04% 1230 0.04% /name/a_klein.html

Top 10 von 41671 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3096 0.49% 57608 1.82% /
2 693 0.11% 27074 0.86% /liste/set/news.html
3 105 0.02% 23564 0.74% /name/m__ab.html
4 249 0.04% 15069 0.48% /liste/set/price_tree.html
5 98 0.02% 14975 0.47% /h1/hand_maz/pioneer/08index.html
6 84 0.01% 13224 0.42% /name/l__ab.html
7 66 0.01% 12822 0.41% /h1/kelways/1954/fs54/fs2.htm
8 375 0.06% 12771 0.40% /deutsch/
9 2461 0.39% 12206 0.39% /name/0_nav.html
10 766 0.12% 9005 0.28% /name/ind_re.html

Top 10 von 9815 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3096 0.49% 2086 6.70% /
2 4286 0.67% 982 3.15% /error_docs/404.html
3 4679 0.74% 872 2.80% /h1/a
4 2461 0.39% 746 2.39% /name/0_nav.html
5 3419 0.54% 716 2.30% /1oben.html
6 897 0.14% 645 2.07% /liste/
7 778 0.12% 328 1.05% /name/
8 688 0.11% 290 0.93% /liste/fs2.html
9 1744 0.27% 268 0.86% /name/0_was.html
10 602 0.09% 256 0.82% /deutsch/name/

Top 10 von 10023 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4679 0.74% 1568 4.97% /h1/a
2 3096 0.49% 1226 3.89% /
3 4286 0.67% 1119 3.55% /error_docs/404.html
4 3419 0.54% 599 1.90% /1oben.html
5 2461 0.39% 528 1.67% /name/0_nav.html
6 1744 0.27% 447 1.42% /name/0_was.html
7 693 0.11% 295 0.94% /liste/set/news.html
8 897 0.14% 293 0.93% /liste/
9 766 0.12% 210 0.67% /name/ind_re.html
10 488 0.08% 196 0.62% /new/0504.html

Top 30 von 8170 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25367 3.99% 21943 4.30% 113685 3.59% 1275 3.89% p549a0736.dip0.t-ipconnect.de
2 20499 3.22% 19429 3.80% 103376 3.27% 5160 15.75% msnbot.msn.com
3 12327 1.94% 5439 1.06% 30041 0.95% 285 0.87% dsl-26-163.utaonline.at
4 9891 1.56% 9297 1.82% 40161 1.27% 477 1.46% dal-ppp-ws-118.dsl.airstreamcomm.net
5 8011 1.26% 6245 1.22% 31192 0.99% 164 0.50% 195.176.253.59
6 7501 1.18% 4418 0.86% 21309 0.67% 199 0.61% modemcable240.86-131-66.mc.videotron.ca
7 6049 0.95% 5521 1.08% 30668 0.97% 234 0.71% modemcable109.218-203-24.mc.videotron.ca
8 5412 0.85% 3127 0.61% 27182 0.86% 159 0.49% 134.99.120.147
9 4913 0.77% 3969 0.78% 17309 0.55% 133 0.41% fgdelu0101i0.abbott.com
10 4675 0.74% 1934 0.38% 16005 0.51% 103 0.31% 217.148.7.213
11 4399 0.69% 3415 0.67% 17794 0.56% 1161 3.54% egspd42254.ask.com
12 4393 0.69% 4348 0.85% 31102 0.98% 61 0.19% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
13 4319 0.68% 3556 0.70% 16877 0.53% 127 0.39% or-65-40-183-218.dyn.sprint-hsd.net
14 4185 0.66% 3048 0.60% 15820 0.50% 72 0.22% cpe-24-198-68-212.maine.res.rr.com
15 3809 0.60% 2821 0.55% 12192 0.39% 130 0.40% n595p031.adsl.highway.telekom.at
16 3803 0.60% 3771 0.74% 16906 0.53% 81 0.25% 0x50c61fe8.kd4nxx16.adsl-dhcp.tele.dk
17 3688 0.58% 3584 0.70% 28275 0.89% 150 0.46% 80.146.217.117
18 3558 0.56% 2013 0.39% 10867 0.34% 86 0.26% 0x535ba4ea.hknxx2.adsl-dhcp.tele.dk
19 3171 0.50% 2790 0.55% 13021 0.41% 47 0.14% pd9e38dcd.dip.t-dialin.net
20 3130 0.49% 1159 0.23% 6507 0.21% 78 0.24% 65.166.26.195
21 3130 0.49% 2472 0.48% 13586 0.43% 38 0.12% pd9e3841c.dip.t-dialin.net
22 2828 0.44% 2397 0.47% 42795 1.35% 56 0.17% gvprox21.epo.nl
23 2781 0.44% 2264 0.44% 9974 0.32% 89 0.27% fgdelu0100i0.abbott.com
24 2737 0.43% 2043 0.40% 10068 0.32% 60 0.18% mail.pqcorp.com
25 2672 0.42% 2647 0.52% 12469 0.39% 47 0.14% p549b7a54.dip.t-dialin.net
26 2612 0.41% 1325 0.26% 4607 0.15% 16 0.05% 24-119-119-95.cpe.cableone.net
27 2535 0.40% 1851 0.36% 10360 0.33% 53 0.16% 212.209.42.132
28 2430 0.38% 1783 0.35% 14897 0.47% 87 0.27% c80-216-15-233.cm-upc.chello.se
29 2319 0.36% 1340 0.26% 9931 0.31% 46 0.14% ipd50aa343.speed.planet.nl
30 2312 0.36% 2105 0.41% 9843 0.31% 35 0.11% pd954c685.dip.t-dialin.net

Top 10 von 8170 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25367 3.99% 21943 4.30% 113685 3.59% 1275 3.89% p549a0736.dip0.t-ipconnect.de
2 20499 3.22% 19429 3.80% 103376 3.27% 5160 15.75% msnbot.msn.com
3 2828 0.44% 2397 0.47% 42795 1.35% 56 0.17% gvprox21.epo.nl
4 9891 1.56% 9297 1.82% 40161 1.27% 477 1.46% dal-ppp-ws-118.dsl.airstreamcomm.net
5 8011 1.26% 6245 1.22% 31192 0.99% 164 0.50% 195.176.253.59
6 4393 0.69% 4348 0.85% 31102 0.98% 61 0.19% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
7 6049 0.95% 5521 1.08% 30668 0.97% 234 0.71% modemcable109.218-203-24.mc.videotron.ca
8 12327 1.94% 5439 1.06% 30041 0.95% 285 0.87% dsl-26-163.utaonline.at
9 3688 0.58% 3584 0.70% 28275 0.89% 150 0.46% 80.146.217.117
10 5412 0.85% 3127 0.61% 27182 0.86% 159 0.49% 134.99.120.147

Top 30 von 8756 Verweise
# Anfragen Verweise
1 95648 15.04% - (Direct Request)
2 23866 3.75% http://www.paeo.de/
3 23323 3.67% http://paeo.de/liste/set/news.html
4 17545 2.76% http://www.paeonia.de/
5 13731 2.16% http://www.paeo.de/new/0503.html
6 13299 2.09% http://paeo.de/liste/set/price_tree.html
7 12695 2.00% http://www.paeo.de/new/0504.html
8 10339 1.63% http://paeo.de/liste/
9 10280 1.62% http://www.paeo.de/name/ind_re.html
10 9356 1.47% http://paeo.de/liste/set/price_herb.html
11 8747 1.38% http://www.paeo.de/name/m__ab.html
12 8484 1.33% http://www.paeo.de/deutsch/name/unten.html
13 7673 1.21% http://www.paeo.de/name/l__ab.html
14 7351 1.16% http://www.paeo.de/new/0406.html
15 6708 1.05% http://www.paeo.de/new/0504b.html
16 6374 1.00% http://www.paeo.de/name/s/gh.html
17 6365 1.00% http://www.paeo.de/deutsch/index.html
18 5727 0.90% http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
19 5402 0.85% http://www.paeo.de/name/c__gh.html
20 5180 0.81% http://www.paeo.de/deutsch/
21 4787 0.75% http://www.paeo.de/new/0501.html
22 4655 0.73% http://www.paeo.de/name/c__ab.html
23 4630 0.73% http://www.paeo.de/name/k__ab.html
24 4373 0.69% http://www.paeo.de/name/d__ab.html
25 4333 0.68% http://www.paeo.de/h1/hand_maz/pioneer/buch.html
26 4057 0.64% http://www.paeo.de/name/m__nop.html
27 4037 0.63% http://www.paeo.de/name/c__nop.html
28 3856 0.61% http://www.paeo.de/name/b__ab.html
29 3815 0.60% http://www.paeo.de/name/0_was.html
30 3607 0.57% http://www.paeo.de/hyb/fs/nav_h.html

Top 20 von 536 Suchausdr�cke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 1.27% wrould map
2 4 0.63% a. franchet
3 4 0.63% paeonia
4 4 0.63% paeonia suffruticosa
5 4 0.63% www.paeo.de
6 3 0.48% apiopaeonoside molecular formula
7 3 0.48% paeonia hybrida
8 3 0.48% paeonia officinalis mollis
9 3 0.48% peonie
10 3 0.48% peony pictures
11 3 0.48% pioneer children dress
12 3 0.48% pioneer dress
13 3 0.48% pioneer women dress
14 2 0.32% %22bride%27s dream%22 peony
15 2 0.32% ''flora of sibiria''
16 2 0.32% alps pioneer
17 2 0.32% cladosporium paeoniae
18 2 0.32% defence mapping agency aerospace center
19 2 0.32% frog heart drug
20 2 0.32% genestier missionary

Top 15 von 895 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 87417 13.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 82285 12.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 61881 9.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 45729 7.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 25369 3.99% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
6 20518 3.23% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 17931 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 17798 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 17567 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 12138 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
11 11180 1.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/8
12 8167 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 8139 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 7209 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.14; Mac_PowerPC)
15 6824 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S

Anfragen aus Laendern im Monat April 2005

Top 30 von 73 L�ndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 182573 28.71% 145646 28.51% 929262 29.35% Netzwerke (NET)
2 99144 15.59% 85366 16.71% 547911 17.31% Deutschland
3 97565 15.34% 84124 16.47% 494851 15.63% Firmen (COM)
4 71193 11.19% 55641 10.89% 346607 10.95% Unbekannte Adressen
5 35351 5.56% 23405 4.58% 117756 3.72% Oesterreich
6 31287 4.92% 24903 4.88% 146922 4.64% Kanada
7 22114 3.48% 15017 2.94% 121258 3.83% Niederlande
8 17368 2.73% 13704 2.68% 78132 2.47% Schweiz
9 11951 1.88% 9418 1.84% 48213 1.52% Daenemark
10 8106 1.27% 6562 1.28% 38547 1.22% Belgien
11 7928 1.25% 6451 1.26% 44877 1.42% Finnland
12 6443 1.01% 5188 1.02% 34528 1.09% Frankreich
13 5828 0.92% 4241 0.83% 25185 0.80% Italien
14 5665 0.89% 4142 0.81% 27944 0.88% Russische Foederation
15 4028 0.63% 3665 0.72% 20395 0.64% Niue
16 3934 0.62% 3166 0.62% 23039 0.73% Schweden
17 3690 0.58% 2712 0.53% 13497 0.43% Norwegen
18 3373 0.53% 3138 0.61% 15184 0.48% Neuseeland
19 2534 0.40% 1658 0.32% 11209 0.35% Japan
20 2418 0.38% 1905 0.37% 9255 0.29% USA-Univers./Schulen
21 2326 0.37% 2209 0.43% 11246 0.36% Australien
22 2171 0.34% 1428 0.28% 8257 0.26% Grossbritannien
23 1334 0.21% 1081 0.21% 9366 0.30% Ungarn
24 1260 0.20% 1243 0.24% 6666 0.21% Organisationen (ORG)
25 1214 0.19% 655 0.13% 4600 0.15% Estland
26 958 0.15% 850 0.17% 6151 0.19% Polen
27 872 0.14% 715 0.14% 4258 0.13% Tuerkei
28 634 0.10% 547 0.11% 2727 0.09% Spanien
29 422 0.07% 415 0.08% 2603 0.08% Luxemburg
30 333 0.05% 323 0.06% 2149 0.07% Tschechien