Verbrauchsstatistik für Webcite

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2005           Erstellt am 01-Jun-2005 02:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2005
Summe Anfragen 920306
Summe Dateien 738779
Summe Seiten 155419
Summe Besuche 44239
Summe kb 3833887
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9245
Summe unterschiedlicher URLs 44766
Summe unterschiedlicher Verweise 10699
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1168
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1236 7258
Anfragen pro Tag 29687 45241
Dateien pro Tag 23831 35887
Seiten pro Tag 5013 8513
Besuche pro Tag 1427 2550
kb pro Tag 123674 179038
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 738779
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 953
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 692
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 27188
Code 304 - Seite nicht geändert 152674
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ung�ltig 19
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1

Tages-Statistik im Monat Mai 2005

Tages-Statistik im Monat Mai 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 18492 2.01% 15386 2.08% 5580 3.59% 1097 2.48% 320 3.46% 84028 2.19%
2 33041 3.59% 22497 3.05% 4664 3.00% 1291 2.92% 435 4.71% 127128 3.32%
3 32127 3.49% 24291 3.29% 4468 2.87% 1267 2.86% 412 4.46% 131010 3.42%
4 21940 2.38% 15956 2.16% 3249 2.09% 960 2.17% 334 3.61% 87081 2.27%
5 26605 2.89% 21696 2.94% 4814 3.10% 1266 2.86% 445 4.81% 102479 2.67%
6 35837 3.89% 28112 3.81% 5662 3.64% 1617 3.66% 608 6.58% 139368 3.64%
7 26096 2.84% 20504 2.78% 4941 3.18% 1484 3.35% 407 4.40% 101669 2.65%
8 38434 4.18% 32523 4.40% 4880 3.14% 1425 3.22% 464 5.02% 163344 4.26%
9 30395 3.30% 23964 3.24% 3325 2.14% 1035 2.34% 470 5.08% 118081 3.08%
10 29867 3.25% 24266 3.28% 4335 2.79% 1260 2.85% 420 4.54% 126854 3.31%
11 19998 2.17% 17255 2.34% 3870 2.49% 1125 2.54% 315 3.41% 93911 2.45%
12 27581 3.00% 23154 3.13% 4482 2.88% 1256 2.84% 425 4.60% 112941 2.95%
13 30761 3.34% 25734 3.48% 5803 3.73% 1687 3.81% 490 5.30% 134748 3.51%
14 29284 3.18% 22694 3.07% 5267 3.39% 1602 3.62% 604 6.53% 121823 3.18%
15 40294 4.38% 32531 4.40% 6200 3.99% 1731 3.91% 614 6.64% 164237 4.28%
16 30412 3.30% 23577 3.19% 4092 2.63% 1241 2.81% 502 5.43% 124994 3.26%
17 35128 3.82% 28638 3.88% 6233 4.01% 1738 3.93% 843 9.12% 169402 4.42%
18 45241 4.92% 35887 4.86% 8513 5.48% 2550 5.76% 637 6.89% 179038 4.67%
19 37658 4.09% 33134 4.48% 4980 3.20% 1292 2.92% 541 5.85% 166038 4.33%
20 26998 2.93% 23717 3.21% 4960 3.19% 1331 3.01% 530 5.73% 134950 3.52%
21 13532 1.47% 11032 1.49% 2581 1.66% 877 1.98% 475 5.14% 66287 1.73%
22 25729 2.80% 22528 3.05% 3696 2.38% 1094 2.47% 542 5.86% 117605 3.07%
23 36127 3.93% 29191 3.95% 5167 3.32% 1426 3.22% 570 6.17% 153074 3.99%
24 30405 3.30% 26001 3.52% 6442 4.14% 2358 5.33% 1027 11.11% 132898 3.47%
25 25927 2.82% 22113 2.99% 4046 2.60% 1104 2.50% 453 4.90% 116811 3.05%
26 27932 3.04% 22581 3.06% 5395 3.47% 1727 3.90% 832 9.00% 88235 2.30%
27 24407 2.65% 19535 2.64% 4008 2.58% 1073 2.43% 457 4.94% 117663 3.07%
28 13374 1.45% 9582 1.30% 1717 1.10% 574 1.30% 335 3.62% 44728 1.17%
29 30789 3.35% 22919 3.10% 7914 5.09% 1721 3.89% 665 7.19% 116245 3.03%
30 36111 3.92% 26816 3.63% 6570 4.23% 2094 4.73% 834 9.02% 143009 3.73%
31 39784 4.32% 30965 4.19% 7565 4.87% 2028 4.58% 817 8.84% 154209 4.02%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2005

Stunden-Statistik im Monat Mai 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 698 21659 2.35% 579 17967 2.43% 188 5858 3.77% 2959 91719 2.39%
1 453 14058 1.53% 367 11402 1.54% 105 3278 2.11% 1801 55832 1.46%
2 407 12626 1.37% 287 8902 1.20% 121 3764 2.42% 1391 43111 1.12%
3 418 12978 1.41% 308 9549 1.29% 101 3143 2.02% 1424 44136 1.15%
4 509 15782 1.71% 401 12437 1.68% 152 4729 3.04% 2143 66418 1.73%
5 361 11211 1.22% 291 9042 1.22% 108 3364 2.16% 1437 44553 1.16%
6 458 14218 1.54% 377 11713 1.59% 118 3673 2.36% 1886 58457 1.52%
7 776 24075 2.62% 607 18835 2.55% 153 4758 3.06% 3103 96205 2.51%
8 1021 31666 3.44% 799 24794 3.36% 167 5179 3.33% 3934 121939 3.18%
9 1259 39044 4.24% 1035 32086 4.34% 193 5995 3.86% 5137 159251 4.15%
10 1514 46937 5.10% 1253 38848 5.26% 242 7527 4.84% 6778 210132 5.48%
11 1588 49235 5.35% 1291 40039 5.42% 245 7615 4.90% 6323 196013 5.11%
12 1507 46745 5.08% 1257 38996 5.28% 218 6779 4.36% 6324 196040 5.11%
13 1678 52019 5.65% 1353 41945 5.68% 253 7861 5.06% 7279 225657 5.89%
14 1703 52793 5.74% 1361 42207 5.71% 269 8356 5.38% 7263 225167 5.87%
15 2004 62136 6.75% 1654 51287 6.94% 316 9800 6.31% 8320 257916 6.73%
16 1645 51006 5.54% 1308 40553 5.49% 253 7869 5.06% 6826 211609 5.52%
17 1813 56209 6.11% 1464 45412 6.15% 289 8961 5.77% 7858 243595 6.35%
18 1511 46869 5.09% 1157 35867 4.85% 232 7204 4.64% 6131 190073 4.96%
19 1827 56656 6.16% 1380 42810 5.79% 270 8394 5.40% 7630 236530 6.17%
20 1696 52585 5.71% 1316 40824 5.53% 268 8331 5.36% 6789 210474 5.49%
21 1754 54390 5.91% 1476 45758 6.19% 267 8287 5.33% 7506 232701 6.07%
22 1913 59307 6.44% 1551 48084 6.51% 294 9142 5.88% 8617 267134 6.97%
23 1164 36102 3.92% 949 29422 3.98% 179 5552 3.57% 4814 149224 3.89%

Top 30 von 44766 URLs
# Anfragen kb URL
1 10557 1.15% 1458 0.04% /error_docs/404.html
2 5877 0.64% 10479 0.27% /h1/a
3 5090 0.55% 15599 0.41% /1oben.html
4 3942 0.43% 62601 1.63% /
5 3050 0.33% 18359 0.48% /name/0_nav.html
6 2220 0.24% 2383 0.06% /name/0_was.html
7 1537 0.17% 8649 0.23% /liste/
8 1311 0.14% 182 0.00% /robots.txt
9 1189 0.13% 6083 0.16% /deutsch/1oben.html
10 1136 0.12% 47412 1.24% /liste/set/news.html
11 1099 0.12% 1013 0.03% /liste/fs2.html
12 1089 0.12% 497 0.01% /liste/set/rechtsoben.html
13 1086 0.12% 3446 0.09% /liste/set/seite.html
14 1085 0.12% 450 0.01% /liste/set/linksunten.html
15 1082 0.12% 4272 0.11% /liste/set/nav2.html
16 1077 0.12% 439 0.01% /liste/set/linksoben.html
17 1000 0.11% 86 0.00% /favicon.ico
18 912 0.10% 488 0.01% /deutsch/name/
19 905 0.10% 7390 0.19% /deutsch/name/unten.html
20 838 0.09% 348 0.01% /name/
21 820 0.09% 10323 0.27% /name/ind_re.html
22 692 0.08% 25904 0.68% /deutsch/
23 687 0.07% 30059 0.78% /new/0504.html
24 670 0.07% 421 0.01% /new/
25 663 0.07% 5867 0.15% /new/nav.html
26 644 0.07% 997 0.03% /new/unten.html
27 547 0.06% 3653 0.10% /1index3.html
28 479 0.05% 873 0.02% /3per0.html
29 407 0.04% 29480 0.77% /liste/set/price_tree.html
30 386 0.04% 212 0.01% /name/index_a.html

Top 10 von 44766 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3942 0.43% 62601 1.63% /
2 1136 0.12% 47412 1.24% /liste/set/news.html
3 687 0.07% 30059 0.78% /new/0504.html
4 407 0.04% 29480 0.77% /liste/set/price_tree.html
5 692 0.08% 25904 0.68% /deutsch/
6 122 0.01% 23482 0.61% /name/m__ab.html
7 124 0.01% 18402 0.48% /name/l__ab.html
8 3050 0.33% 18359 0.48% /name/0_nav.html
9 5090 0.55% 15599 0.41% /1oben.html
10 82 0.01% 14832 0.39% /h1/kelways/1954/fs54/fs2.htm

Top 10 von 12703 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3942 0.43% 2926 6.83% /
2 10557 1.15% 1531 3.57% /error_docs/404.html
3 5877 0.64% 1099 2.57% /h1/a
4 1537 0.17% 1026 2.40% /liste/
5 5090 0.55% 1019 2.38% /1oben.html
6 3050 0.33% 926 2.16% /name/0_nav.html
7 1099 0.12% 479 1.12% /liste/fs2.html
8 912 0.10% 376 0.88% /deutsch/name/
9 838 0.09% 364 0.85% /name/
10 2220 0.24% 311 0.73% /name/0_was.html

Top 10 von 12861 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5877 0.64% 2139 4.95% /h1/a
2 10557 1.15% 1894 4.38% /error_docs/404.html
3 3942 0.43% 1724 3.99% /
4 5090 0.55% 946 2.19% /1oben.html
5 3050 0.33% 680 1.57% /name/0_nav.html
6 1537 0.17% 566 1.31% /liste/
7 2220 0.24% 538 1.25% /name/0_was.html
8 1136 0.12% 456 1.06% /liste/set/news.html
9 687 0.07% 318 0.74% /new/0504.html
10 692 0.08% 254 0.59% /deutsch/

Top 30 von 9245 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 27397 2.98% 26160 3.54% 137526 3.59% 6763 15.29% msnbot.msn.com
2 14636 1.59% 14093 1.91% 61548 1.61% 308 0.70% gos.communitynet.ca
3 9941 1.08% 6206 0.84% 29356 0.77% 343 0.78% fgdelu0101i0.abbott.com
4 8050 0.87% 8026 1.09% 38366 1.00% 192 0.43% pop-mu-4-1-dialup-220.freesurf.ch
5 6774 0.74% 6696 0.91% 20783 0.54% 2134 4.82% egspd42254.ask.com
6 6660 0.72% 6660 0.90% 102 0.00% 30 0.07% crawl-66-249-65-132.googlebot.com
7 6345 0.69% 2351 0.32% 13367 0.35% 78 0.18% 62-37-203-191.mad1.adsl.uni2.es
8 6270 0.68% 2433 0.33% 12925 0.34% 118 0.27% gtw-13.nhs.uk
9 5971 0.65% 4230 0.57% 35368 0.92% 128 0.29% ipd50aa343.speed.planet.nl
10 5670 0.62% 5322 0.72% 31297 0.82% 148 0.33% vtbuddha.teradyne.com
11 5587 0.61% 5389 0.73% 24072 0.63% 129 0.29% 205-178-43-102.s356.tnt1.sfrn.ca.dialup.rcn.com
12 5446 0.59% 2610 0.35% 14321 0.37% 93 0.21% 217.148.7.213
13 5429 0.59% 5420 0.73% 26260 0.68% 1442 3.26% egspd42283.ask.com
14 5126 0.56% 3849 0.52% 20353 0.53% 141 0.32% or-65-40-179-229.dyn.sprint-hsd.net
15 5051 0.55% 2230 0.30% 12771 0.33% 106 0.24% static24-72-103-123.regina.accesscomm.ca
16 5041 0.55% 4936 0.67% 26934 0.70% 99 0.22% p54a46fe0.dip.t-dialin.net
17 4933 0.54% 1586 0.21% 7359 0.19% 111 0.25% 193.246.86.39
18 4675 0.51% 4656 0.63% 25446 0.66% 105 0.24% pop-zh-12-1-dialup-169.freesurf.ch
19 4520 0.49% 4415 0.60% 22286 0.58% 151 0.34% 80.146.217.117
20 4151 0.45% 4139 0.56% 19145 0.50% 76 0.17% pop-zh-18-2-dialup-140.freesurf.ch
21 4023 0.44% 2902 0.39% 12916 0.34% 27 0.06% 141.63.58.111
22 3955 0.43% 1503 0.20% 11852 0.31% 57 0.13% hst31.ahs.aland.fi
23 3852 0.42% 3620 0.49% 19933 0.52% 109 0.25% serv2.ub.ntnu.no
24 3821 0.42% 3520 0.48% 18012 0.47% 165 0.37% modemcable015.180-201-24.mc.videotron.ca
25 3801 0.41% 3630 0.49% 16586 0.43% 88 0.20% 0x50c61fe8.kd4nxx16.adsl-dhcp.tele.dk
26 3709 0.40% 2284 0.31% 12231 0.32% 75 0.17% 0x535ba4ea.hknxx2.adsl-dhcp.tele.dk
27 3298 0.36% 1993 0.27% 11046 0.29% 102 0.23% h37d0.h.pppool.de
28 3279 0.36% 2410 0.33% 12470 0.33% 146 0.33% c80-216-41-157.cm-upc.chello.se
29 2934 0.32% 2926 0.40% 13728 0.36% 34 0.08% p54abf4d5.dip.t-dialin.net
30 2871 0.31% 2559 0.35% 11362 0.30% 83 0.19% pop-ls-8-2-dialup-34.freesurf.ch

Top 10 von 9245 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 27397 2.98% 26160 3.54% 137526 3.59% 6763 15.29% msnbot.msn.com
2 14636 1.59% 14093 1.91% 61548 1.61% 308 0.70% gos.communitynet.ca
3 8050 0.87% 8026 1.09% 38366 1.00% 192 0.43% pop-mu-4-1-dialup-220.freesurf.ch
4 5971 0.65% 4230 0.57% 35368 0.92% 128 0.29% ipd50aa343.speed.planet.nl
5 5670 0.62% 5322 0.72% 31297 0.82% 148 0.33% vtbuddha.teradyne.com
6 9941 1.08% 6206 0.84% 29356 0.77% 343 0.78% fgdelu0101i0.abbott.com
7 5041 0.55% 4936 0.67% 26934 0.70% 99 0.22% p54a46fe0.dip.t-dialin.net
8 5429 0.59% 5420 0.73% 26260 0.68% 1442 3.26% egspd42283.ask.com
9 4675 0.51% 4656 0.63% 25446 0.66% 105 0.24% pop-zh-12-1-dialup-169.freesurf.ch
10 5587 0.61% 5389 0.73% 24072 0.63% 129 0.29% 205-178-43-102.s356.tnt1.sfrn.ca.dialup.rcn.com

Top 30 von 10699 Verweise
# Anfragen Verweise
1 135016 14.67% - (Direct Request)
2 62158 6.75% http://www.paeo.de/new/0504.html
3 43953 4.78% http://paeo.de/liste/set/news.html
4 35579 3.87% http://www.paeo.de/
5 26417 2.87% http://paeo.de/liste/set/price_tree.html
6 25631 2.79% http://www.paeonia.de/
7 18088 1.97% http://paeo.de/liste/
8 15700 1.71% http://paeo.de/liste/set/price_herb.html
9 13611 1.48% http://www.paeo.de/deutsch/index.html
10 12881 1.40% http://www.paeo.de/deutsch/name/unten.html
11 11304 1.23% http://www.paeo.de/new/0406.html
12 11056 1.20% http://www.paeo.de/name/ind_re.html
13 9827 1.07% http://www.paeo.de/name/l__ab.html
14 9740 1.06% http://www.paeo.de/deutsch/
15 9414 1.02% http://www.paeo.de/name/m__ab.html
16 9230 1.00% http://www.paeo.de/name/s/gh.html
17 9226 1.00% http://paeo.de/f05/0417_hochstamm/index_h.html
18 7066 0.77% http://www.paeo.de/p1/peregri/sunshin/index.html
19 6699 0.73% http://www.paeo.de/name/c__gh.html
20 6153 0.67% http://www.paeo.de/f05/0417_hochstamm/index_h.html
21 5916 0.64% http://www.paeo.de/name/0_was.html
22 5574 0.61% http://paeo.de/liste/fs2.html
23 5432 0.59% http://www.paeo.de/name/b__ab.html
24 5377 0.58% http://www.paeo.de/name/f__ef.html
25 4884 0.53% http://www.paeo.de/name/c__nop.html
26 4768 0.52% http://www.paeo.de/name/k__ab.html
27 4641 0.50% http://www.paeo.de/h1/hand_maz/pioneer/buch.html
28 4615 0.50% http://www.paeo.de/hyb/fs/nav_h.html
29 4361 0.47% http://www.paeo.de/name/c__ab.html
30 4277 0.46% http://www.paeo.de/new/0505.html

Top 20 von 628 Suchausdr�cke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 1.28% p%c3%a6on
2 8 1.02% pfingstrosen
3 6 0.77% peony g. pohle
4 5 0.64% dick westland peony
5 4 0.51% don smith peony
6 4 0.51% goos
7 4 0.51% matthias de lobel
8 4 0.51% paeonia
9 4 0.51% riviere crest peony
10 3 0.38% bernard chow melbourne
11 3 0.38% bild pfingstrosen
12 3 0.38% extra sweet pink peony
13 3 0.38% imperial seal in the moonlight
14 3 0.38% josef halda seedlist
15 3 0.38% koningin wilhelmina peony
16 3 0.38% naxi language
17 3 0.38% paeonia delavayi
18 3 0.38% paeonia mairei
19 3 0.38% paeonia suffruticosa
20 3 0.38% paeonia tenuifolia subsp. biebersteiniana

Top 15 von 1168 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 141736 15.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 117276 12.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 81070 8.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 54188 5.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 32193 3.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
6 27430 2.98% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 25291 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 21194 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 15258 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.5) Gec
10 14971 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
11 12239 1.33% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
12 11492 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 8998 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)
14 8991 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 8706 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.14; Mac_PowerPC)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2005

Top 30 von 77 L�ndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 259764 28.23% 204254 27.65% 1082488 28.23% Netzwerke (NET)
2 153477 16.68% 125368 16.97% 670982 17.50% Deutschland
3 145179 15.78% 127900 17.31% 609891 15.91% Firmen (COM)
4 94460 10.26% 71065 9.62% 357085 9.31% Unbekannte Adressen
5 62792 6.82% 58824 7.96% 287212 7.49% Schweiz
6 37392 4.06% 33005 4.47% 160220 4.18% Kanada
7 30359 3.30% 20635 2.79% 131949 3.44% Niederlande
8 25549 2.78% 19970 2.70% 99260 2.59% Oesterreich
9 22685 2.46% 10423 1.41% 58035 1.51% Spanien
10 12030 1.31% 9223 1.25% 46189 1.20% Daenemark
11 10157 1.10% 6600 0.89% 37113 0.97% Finnland
12 8941 0.97% 8457 1.14% 33186 0.87% Russische Foederation
13 8257 0.90% 5757 0.78% 34389 0.90% Frankreich
14 7850 0.85% 3748 0.51% 22704 0.59% Grossbritannien
15 7828 0.85% 6622 0.90% 33932 0.89% Schweden
16 6025 0.65% 4037 0.55% 23612 0.62% Belgien
17 4607 0.50% 3547 0.48% 20875 0.54% Tschechien
18 4528 0.49% 4256 0.58% 23737 0.62% Norwegen
19 3112 0.34% 2529 0.34% 14083 0.37% Italien
20 2556 0.28% 2261 0.31% 11868 0.31% Ungarn
21 2236 0.24% 2052 0.28% 10149 0.26% Australien
22 1390 0.15% 1376 0.19% 13221 0.34% Japan
23 1166 0.13% 667 0.09% 5878 0.15% Estland
24 1025 0.11% 937 0.13% 6688 0.17% Polen
25 913 0.10% 864 0.12% 5914 0.15% USA-Univers./Schulen
26 696 0.08% 592 0.08% 4518 0.12% Tuerkei
27 641 0.07% 550 0.07% 3170 0.08% Luxemburg
28 621 0.07% 528 0.07% 3275 0.09% Kroatien (Hrvatska)
29 485 0.05% 442 0.06% 1518 0.04% Griechenland
30 427 0.05% 419 0.06% 1897 0.05% Thailand