Verbrauchsstatistik für Webcite

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2005           Erstellt am 01-Jul-2005 02:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2005
Summe Anfragen 855785
Summe Dateien 656434
Summe Seiten 174361
Summe Besuche 39860
Summe kb 3518177
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8265
Summe unterschiedlicher URLs 57140
Summe unterschiedlicher Verweise 10429
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 941
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1188 5528
Anfragen pro Tag 28526 43085
Dateien pro Tag 21881 32904
Seiten pro Tag 5812 8647
Besuche pro Tag 1328 1772
kb pro Tag 117273 179303
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 656434
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 834
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 682
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 61075
Code 304 - Seite nicht geändert 136739
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ung�ltig 21

Tages-Statistik im Monat Juni 2005

Tages-Statistik im Monat Juni 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 24978 2.92% 18089 2.76% 5334 3.06% 1465 3.68% 569 6.88% 89098 2.53%
2 37048 4.33% 25946 3.95% 4724 2.71% 1329 3.33% 605 7.32% 140429 3.99%
3 23311 2.72% 19834 3.02% 3986 2.29% 1137 2.85% 450 5.44% 99082 2.82%
4 34180 3.99% 24573 3.74% 4446 2.55% 1015 2.55% 464 5.61% 117584 3.34%
5 32391 3.78% 23724 3.61% 4285 2.46% 1183 2.97% 575 6.96% 133958 3.81%
6 35988 4.21% 26048 3.97% 5161 2.96% 1408 3.53% 648 7.84% 134058 3.81%
7 25746 3.01% 20189 3.08% 5977 3.43% 1366 3.43% 482 5.83% 111100 3.16%
8 39988 4.67% 32330 4.93% 5550 3.18% 1554 3.90% 538 6.51% 160617 4.57%
9 23469 2.74% 19252 2.93% 4584 2.63% 1131 2.84% 417 5.05% 104122 2.96%
10 30745 3.59% 22486 3.43% 4801 2.75% 1194 3.00% 416 5.03% 135103 3.84%
11 24300 2.84% 18852 2.87% 6879 3.95% 1373 3.44% 561 6.79% 98574 2.80%
12 28853 3.37% 22664 3.45% 6434 3.69% 1381 3.46% 561 6.79% 117080 3.33%
13 34881 4.08% 28354 4.32% 6028 3.46% 1373 3.44% 576 6.97% 157797 4.49%
14 41270 4.82% 32904 5.01% 8532 4.89% 1772 4.45% 687 8.31% 176714 5.02%
15 35681 4.17% 29082 4.43% 6537 3.75% 1753 4.40% 548 6.63% 159231 4.53%
16 30975 3.62% 25073 3.82% 7527 4.32% 1719 4.31% 603 7.30% 133579 3.80%
17 33961 3.97% 25103 3.82% 5442 3.12% 1291 3.24% 507 6.13% 137295 3.90%
18 43085 5.03% 28312 4.31% 8647 4.96% 1538 3.86% 495 5.99% 179303 5.10%
19 16423 1.92% 12853 1.96% 3252 1.87% 1165 2.92% 475 5.75% 64724 1.84%
20 20251 2.37% 17529 2.67% 4597 2.64% 1289 3.23% 404 4.89% 90349 2.57%
21 25596 2.99% 20267 3.09% 7010 4.02% 1334 3.35% 516 6.24% 107137 3.05%
22 27774 3.25% 23544 3.59% 8441 4.84% 1465 3.68% 420 5.08% 113290 3.22%
23 27462 3.21% 19978 3.04% 5936 3.40% 1485 3.73% 507 6.13% 104897 2.98%
24 23434 2.74% 17300 2.64% 5236 3.00% 1073 2.69% 308 3.73% 87992 2.50%
25 17562 2.05% 12286 1.87% 5986 3.43% 1265 3.17% 495 5.99% 70274 2.00%
26 19480 2.28% 14238 2.17% 5858 3.36% 1131 2.84% 455 5.51% 82622 2.35%
27 17748 2.07% 15570 2.37% 4764 2.73% 981 2.46% 419 5.07% 79970 2.27%
28 23759 2.78% 19375 2.95% 5210 2.99% 1076 2.70% 305 3.69% 103070 2.93%
29 31025 3.63% 22414 3.41% 5299 3.04% 1222 3.07% 475 5.75% 127942 3.64%
30 24421 2.85% 18265 2.78% 7898 4.53% 1462 3.67% 461 5.58% 101186 2.88%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2005

Stunden-Statistik im Monat Juni 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 723 21701 2.54% 595 17851 2.72% 189 5682 3.26% 3284 98527 2.80%
1 552 16580 1.94% 377 11333 1.73% 163 4890 2.80% 2214 66414 1.89%
2 467 14013 1.64% 372 11168 1.70% 181 5439 3.12% 1982 59474 1.69%
3 642 19271 2.25% 483 14513 2.21% 170 5100 2.92% 2615 78465 2.23%
4 631 18935 2.21% 471 14131 2.15% 152 4573 2.62% 2630 78893 2.24%
5 550 16517 1.93% 468 14042 2.14% 211 6350 3.64% 2433 73003 2.08%
6 552 16562 1.94% 415 12464 1.90% 159 4774 2.74% 2082 62453 1.78%
7 692 20783 2.43% 535 16062 2.45% 157 4723 2.71% 2895 86855 2.47%
8 826 24792 2.90% 664 19931 3.04% 198 5959 3.42% 3582 107459 3.05%
9 1318 39557 4.62% 1043 31299 4.77% 278 8354 4.79% 5356 160691 4.57%
10 1565 46972 5.49% 1286 38581 5.88% 345 10379 5.95% 6618 198540 5.64%
11 1569 47095 5.50% 1234 37029 5.64% 343 10298 5.91% 6179 185365 5.27%
12 1754 52633 6.15% 1281 38442 5.86% 270 8129 4.66% 6985 209545 5.96%
13 1972 59165 6.91% 1508 45254 6.89% 283 8506 4.88% 8493 254782 7.24%
14 1623 48718 5.69% 1191 35744 5.45% 254 7635 4.38% 6455 193657 5.50%
15 1295 38863 4.54% 1049 31478 4.80% 207 6239 3.58% 5367 161007 4.58%
16 1475 44260 5.17% 1149 34499 5.26% 239 7191 4.12% 6271 188122 5.35%
17 1562 46887 5.48% 1149 34497 5.26% 247 7418 4.25% 6219 186584 5.30%
18 1293 38799 4.53% 1080 32416 4.94% 259 7787 4.47% 5716 171480 4.87%
19 1234 37031 4.33% 955 28673 4.37% 244 7345 4.21% 5119 153572 4.37%
20 1418 42542 4.97% 985 29562 4.50% 253 7615 4.37% 5207 156215 4.44%
21 2049 61483 7.18% 1532 45978 7.00% 391 11737 6.73% 8163 244897 6.96%
22 1594 47832 5.59% 1147 34413 5.24% 301 9036 5.18% 6736 202076 5.74%
23 1159 34794 4.07% 902 27074 4.12% 306 9202 5.28% 4670 140102 3.98%

Top 30 von 57140 URLs
# Anfragen kb URL
1 11166 1.30% 1505 0.04% /error_docs/404.html
2 5256 0.61% 9362 0.27% /h1/a
3 4093 0.48% 11944 0.34% /1oben.html
4 3335 0.39% 77447 2.20% /
5 2466 0.29% 14596 0.41% /name/0_nav.html
6 1683 0.20% 1701 0.05% /name/0_was.html
7 1278 0.15% 177 0.01% /robots.txt
8 1169 0.14% 6759 0.19% /liste/
9 910 0.11% 82 0.00% /favicon.ico
10 878 0.10% 33149 0.94% /liste/set/news.html
11 872 0.10% 4452 0.13% /deutsch/1oben.html
12 846 0.10% 792 0.02% /liste/fs2.html
13 837 0.10% 3358 0.10% /liste/set/nav2.html
14 834 0.10% 386 0.01% /liste/set/rechtsoben.html
15 833 0.10% 350 0.01% /liste/set/linksunten.html
16 832 0.10% 343 0.01% /liste/set/linksoben.html
17 831 0.10% 2682 0.08% /liste/set/seite.html
18 791 0.09% 11595 0.33% /name/ind_re.html
19 762 0.09% 315 0.01% /name/
20 683 0.08% 375 0.01% /deutsch/name/
21 649 0.08% 5300 0.15% /deutsch/name/unten.html
22 500 0.06% 359 0.01% /new/
23 490 0.06% 16959 0.48% /deutsch/
24 477 0.06% 4748 0.13% /new/nav.html
25 475 0.06% 2939 0.08% /new/0506.html
26 470 0.05% 751 0.02% /new/unten.html
27 450 0.05% 56 0.00% /ebay/1507/deco/
28 434 0.05% 760 0.02% /3per0.html
29 387 0.05% 2559 0.07% /1index3.html
30 361 0.04% 1604 0.05% /name/a_klein.html

Top 10 von 57140 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3335 0.39% 77447 2.20% /
2 878 0.10% 33149 0.94% /liste/set/news.html
3 73 0.01% 27883 0.79% /h1/schneider/vierle/15_03.html
4 126 0.01% 24279 0.69% /name/m__ab.html
5 308 0.04% 20793 0.59% /liste/set/price_tree.html
6 490 0.06% 16959 0.48% /deutsch/
7 2466 0.29% 14596 0.41% /name/0_nav.html
8 86 0.01% 14145 0.40% /name/l__ab.html
9 92 0.01% 14091 0.40% /h1/hand_maz/pioneer/08index.html
10 73 0.01% 12860 0.37% /h1/kelways/1954/fs54/fs2.htm

Top 10 von 12360 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3335 0.39% 2531 6.58% /
2 11166 1.30% 1666 4.33% /error_docs/404.html
3 5256 0.61% 994 2.59% /h1/a
4 1169 0.14% 802 2.09% /liste/
5 4093 0.48% 724 1.88% /1oben.html
6 2466 0.29% 704 1.83% /name/0_nav.html
7 846 0.10% 400 1.04% /liste/fs2.html
8 762 0.09% 310 0.81% /name/
9 683 0.08% 298 0.78% /deutsch/name/
10 837 0.10% 226 0.59% /liste/set/nav2.html

Top 10 von 12740 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11166 1.30% 1886 4.87% /error_docs/404.html
2 5256 0.61% 1798 4.65% /h1/a
3 3335 0.39% 1469 3.80% /
4 4093 0.48% 613 1.58% /1oben.html
5 2466 0.29% 525 1.36% /name/0_nav.html
6 1169 0.14% 420 1.09% /liste/
7 1683 0.20% 384 0.99% /name/0_was.html
8 878 0.10% 343 0.89% /liste/set/news.html
9 791 0.09% 233 0.60% /name/ind_re.html
10 490 0.06% 201 0.52% /deutsch/

Top 30 von 8265 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18640 2.18% 17479 2.66% 96481 2.74% 5020 12.59% msnbot.msn.com
2 13588 1.59% 13306 2.03% 53083 1.51% 2088 5.24% egspd42283.ask.com
3 10096 1.18% 7724 1.18% 39043 1.11% 196 0.49% vtbuddha.teradyne.com
4 8418 0.98% 8356 1.27% 43855 1.25% 393 0.99% crawl-66-249-66-228.googlebot.com
5 7776 0.91% 7742 1.18% 25462 0.72% 502 1.26% crawl-66-249-66-178.googlebot.com
6 6942 0.81% 6833 1.04% 33351 0.95% 186 0.47% ool-4576a905.dyn.optonline.net
7 6923 0.81% 4192 0.64% 25710 0.73% 76 0.19% range21-213.shlink.ch
8 6636 0.78% 6551 1.00% 28785 0.82% 86 0.22% p549a7dae.dip.t-dialin.net
9 6437 0.75% 5717 0.87% 31996 0.91% 150 0.38% proxy.klientsky.ru
10 6376 0.75% 6357 0.97% 21747 0.62% 449 1.13% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
11 5045 0.59% 4833 0.74% 23347 0.66% 88 0.22% gos.communitynet.ca
12 5027 0.59% 327 0.05% 6004 0.17% 14 0.04% hst31.ahs.aland.fi
13 4348 0.51% 2606 0.40% 12300 0.35% 78 0.20% 212.209.42.133
14 4241 0.50% 960 0.15% 7573 0.22% 36 0.09% cache-hki-7.inet.fi
15 4108 0.48% 1683 0.26% 12537 0.36% 59 0.15% 141.74.17.3
16 3905 0.46% 1245 0.19% 7976 0.23% 51 0.13% p50907edc.dip.t-dialin.net
17 3869 0.45% 2687 0.41% 10612 0.30% 16 0.04% gd2fb.g.pppool.de
18 3585 0.42% 1710 0.26% 8079 0.23% 84 0.21% ip51ce2b9f.adsl-surfen.hetnet.nl
19 3566 0.42% 1517 0.23% 7724 0.22% 1046 2.62% egspd42254.ask.com
20 3473 0.41% 1005 0.15% 10337 0.29% 87 0.22% p54bf264d.dip0.t-ipconnect.de
21 3388 0.40% 2966 0.45% 15640 0.44% 165 0.41% botan121.botan.su.se
22 3259 0.38% 3232 0.49% 15484 0.44% 215 0.54% crawl-66-249-66-48.googlebot.com
23 3068 0.36% 3046 0.46% 14524 0.41% 46 0.12% p549a5eb4.dip.t-dialin.net
24 3009 0.35% 1589 0.24% 6492 0.18% 34 0.09% adsl-65-69-71-196.dsl.kscymo.swbell.net
25 2984 0.35% 1866 0.28% 10123 0.29% 62 0.16% cpe0011952ca42b-cm013020004305.cpe.net.cable.rogers.com
26 2977 0.35% 2930 0.45% 10605 0.30% 183 0.46% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
27 2827 0.33% 2249 0.34% 11515 0.33% 92 0.23% gw.cnbg.de
28 2783 0.33% 2762 0.42% 12813 0.36% 51 0.13% 213.237.89.204.adsl.ynoe.tiscali.dk.89.237.213.in-addr.arpa
29 2702 0.32% 1441 0.22% 8364 0.24% 73 0.18% 84-104-203-187.cable.quicknet.nl
30 2684 0.31% 2684 0.41% 6703 0.19% 13 0.03% host226-158.pool80180.interbusiness.it

Top 10 von 8265 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18640 2.18% 17479 2.66% 96481 2.74% 5020 12.59% msnbot.msn.com
2 13588 1.59% 13306 2.03% 53083 1.51% 2088 5.24% egspd42283.ask.com
3 8418 0.98% 8356 1.27% 43855 1.25% 393 0.99% crawl-66-249-66-228.googlebot.com
4 10096 1.18% 7724 1.18% 39043 1.11% 196 0.49% vtbuddha.teradyne.com
5 6942 0.81% 6833 1.04% 33351 0.95% 186 0.47% ool-4576a905.dyn.optonline.net
6 6437 0.75% 5717 0.87% 31996 0.91% 150 0.38% proxy.klientsky.ru
7 6636 0.78% 6551 1.00% 28785 0.82% 86 0.22% p549a7dae.dip.t-dialin.net
8 6923 0.81% 4192 0.64% 25710 0.73% 76 0.19% range21-213.shlink.ch
9 7776 0.91% 7742 1.18% 25462 0.72% 502 1.26% crawl-66-249-66-178.googlebot.com
10 5045 0.59% 4833 0.74% 23347 0.66% 88 0.22% gos.communitynet.ca

Top 30 von 10429 Verweise
# Anfragen Verweise
1 147543 17.24% - (Direct Request)
2 31623 3.70% http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
3 30721 3.59% http://www.paeo.de/
4 30245 3.53% http://paeo.de/liste/set/news.html
5 29357 3.43% http://paeo.de/f05/0417_hochstamm/index_h.html
6 20701 2.42% http://paeo.de/liste/set/price_tree.html
7 16330 1.91% http://www.paeonia.de/
8 15103 1.76% http://www.paeo.de/f05/0417_hochstamm/index_h.html
9 13377 1.56% http://paeo.de/liste/
10 12447 1.45% http://paeo.de/liste/set/price_herb.html
11 9850 1.15% http://www.paeo.de/name/ind_re.html
12 9298 1.09% http://www.paeo.de/deutsch/name/unten.html
13 9245 1.08% http://www.paeo.de/deutsch/index.html
14 8823 1.03% http://www.paeo.de/name/m__ab.html
15 8128 0.95% http://www.paeo.de/new/0406.html
16 8042 0.94% http://www.paeo.de/name/c__gh.html
17 7124 0.83% http://www.paeo.de/name/l__ab.html
18 6624 0.77% http://www.paeo.de/deutsch/
19 6599 0.77% http://www.paeo.de/new/0504.html
20 5834 0.68% http://www.paeo.de/f05/0515_rundreise/html/index.html
21 5825 0.68% http://cgi.ebay.com.cn/ws/eBayISAPI.dll
22 5432 0.63% http://www.paeo.de/name/s/gh.html
23 5340 0.62% http://www.paeo.de/new/0506.html
24 5109 0.60% http://www.paeo.de/f05/05a/html/index.html
25 4374 0.51% http://paeo.de/liste/fs2.html
26 4140 0.48% http://www.paeo.de/name/c__ab.html
27 4096 0.48% http://www.paeo.de/name/f__ef.html
28 4064 0.47% http://www.paeo.de/name/b__ab.html
29 3950 0.46% http://www.paeo.de/hyb/fs/nav_h.html
30 3949 0.46% http://www.paeo.de/name/k__ab.html

Top 20 von 645 Suchausdr�cke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 0.75% peonie
2 6 0.75% pierandrea matthioli
3 5 0.62% asa gray peony
4 5 0.62% l'etincelante peony
5 5 0.62% paeonia takino
6 4 0.50% fusotsukasa tree peony
7 4 0.50% lallemantia iberica m.b
8 4 0.50% oroxylon indicum
9 4 0.50% paeonia rockii
10 4 0.50% paeonien z�chter
11 4 0.50% reaths nursery
12 4 0.50% www.paeo.de
13 3 0.37% a study of the genus paeonia
14 3 0.37% bartzella
15 3 0.37% bolocephalum
16 3 0.37% cnpeony@public2.lyptt.ha.cn
17 3 0.37% der fruchtbringenden gesellschaft nahmen/ vorhaben/ gemählde u
18 3 0.37% erdal kaya
19 3 0.37% gansu peony
20 3 0.37% mrs.fred jones oklahoma

Top 15 von 941 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 109269 12.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 96733 11.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 90213 10.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 44603 5.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 31131 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 31109 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 21319 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 18648 2.18% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 17215 2.01% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
10 17069 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DT)
11 14980 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 14493 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; 1
13 11372 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
14 9967 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
15 9460 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {A3A042A3-

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2005

Top 30 von 73 L�ndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 245454 28.68% 188378 28.70% 1014235 28.83% Netzwerke (NET)
2 160654 18.77% 136952 20.86% 692289 19.68% Firmen (COM)
3 153785 17.97% 107455 16.37% 611610 17.38% Deutschland
4 96452 11.27% 68818 10.48% 374906 10.66% Unbekannte Adressen
5 37499 4.38% 33579 5.12% 170249 4.84% Kanada
6 29910 3.50% 23809 3.63% 122699 3.49% Schweiz
7 27314 3.19% 17136 2.61% 94341 2.68% Niederlande
8 14114 1.65% 5626 0.86% 35632 1.01% Finnland
9 12125 1.42% 10459 1.59% 53805 1.53% Oesterreich
10 11657 1.36% 9801 1.49% 51635 1.47% Schweden
11 10476 1.22% 9341 1.42% 50540 1.44% Russische Foederation
12 8110 0.95% 6204 0.95% 31540 0.90% Frankreich
13 6929 0.81% 5966 0.91% 28216 0.80% Daenemark
14 6743 0.79% 4142 0.63% 24014 0.68% Belgien
15 5625 0.66% 4526 0.69% 23056 0.66% Norwegen
16 4453 0.52% 4084 0.62% 18607 0.53% Italien
17 3108 0.36% 2603 0.40% 11055 0.31% Australien
18 2796 0.33% 2775 0.42% 12863 0.37% Alte Arpanet-Adressen
19 2072 0.24% 1967 0.30% 13038 0.37% Grossbritannien
20 1952 0.23% 1516 0.23% 7942 0.23% Tschechien
21 1817 0.21% 1763 0.27% 15027 0.43% Polen
22 1359 0.16% 766 0.12% 5209 0.15% USA-Univers./Schulen
23 1353 0.16% 826 0.13% 3433 0.10% Luxemburg
24 1315 0.15% 1236 0.19% 5929 0.17% USA-Behoerden
25 1148 0.13% 1041 0.16% 4925 0.14% Niue
26 1122 0.13% 1068 0.16% 5612 0.16% Estland
27 967 0.11% 891 0.14% 4128 0.12% Intern. Einrichtungen
28 669 0.08% 634 0.10% 3924 0.11% Organisationen (ORG)
29 611 0.07% 491 0.07% 2418 0.07% USA
30 505 0.06% 309 0.05% 3460 0.10% Spanien