Verbrauchsstatistik für Webcite

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2005           Erstellt am 01-Aug-2005 02:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2005
Summe Anfragen 577347
Summe Dateien 465487
Summe Seiten 140105
Summe Besuche 38019
Summe kb 2879763
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4924
Summe unterschiedlicher URLs 53513
Summe unterschiedlicher Verweise 8994
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 712
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 776 4617
Anfragen pro Tag 18624 28384
Dateien pro Tag 15015 23282
Seiten pro Tag 4519 10167
Besuche pro Tag 1226 2054
kb pro Tag 92896 144800
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 465487
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 795
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 774
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 24939
Code 304 - Seite nicht geändert 85309
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ung�ltig 42

Tages-Statistik im Monat Juli 2005

Tages-Statistik im Monat Juli 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 23917 4.14% 15857 3.41% 6230 4.45% 1356 3.57% 416 8.45% 97909 3.40%
2 16698 2.89% 14453 3.10% 4612 3.29% 1530 4.02% 520 10.56% 93109 3.23%
3 10242 1.77% 8133 1.75% 2814 2.01% 763 2.01% 316 6.42% 57654 2.00%
4 25699 4.45% 19943 4.28% 4142 2.96% 1088 2.86% 395 8.02% 125283 4.35%
5 25994 4.50% 19371 4.16% 3510 2.51% 1028 2.70% 422 8.57% 122587 4.26%
6 28085 4.86% 21253 4.57% 4086 2.92% 1057 2.78% 423 8.59% 127484 4.43%
7 16442 2.85% 13511 2.90% 2461 1.76% 826 2.17% 347 7.05% 91588 3.18%
8 18477 3.20% 15553 3.34% 4787 3.42% 1033 2.72% 389 7.90% 143885 5.00%
9 21284 3.69% 18676 4.01% 3633 2.59% 1059 2.79% 305 6.19% 135154 4.69%
10 13667 2.37% 11613 2.49% 2598 1.85% 706 1.86% 261 5.30% 68744 2.39%
11 21743 3.77% 17336 3.72% 4127 2.95% 1272 3.35% 464 9.42% 110648 3.84%
12 24359 4.22% 20477 4.40% 6788 4.84% 1756 4.62% 414 8.41% 144800 5.03%
13 18839 3.26% 15284 3.28% 4547 3.25% 940 2.47% 247 5.02% 102734 3.57%
14 22196 3.84% 18052 3.88% 3370 2.41% 951 2.50% 354 7.19% 109763 3.81%
15 16692 2.89% 11735 2.52% 3044 2.17% 823 2.16% 359 7.29% 73480 2.55%
16 15981 2.77% 13066 2.81% 3464 2.47% 1065 2.80% 309 6.28% 88652 3.08%
17 16336 2.83% 12577 2.70% 4370 3.12% 1268 3.34% 385 7.82% 79001 2.74%
18 20922 3.62% 18527 3.98% 10167 7.26% 1853 4.87% 429 8.71% 101085 3.51%
19 21851 3.78% 19289 4.14% 8684 6.20% 1698 4.47% 584 11.86% 109655 3.81%
20 15888 2.75% 11882 2.55% 5531 3.95% 1316 3.46% 396 8.04% 62959 2.19%
21 28384 4.92% 23282 5.00% 8212 5.86% 2054 5.40% 452 9.18% 123427 4.29%
22 14933 2.59% 13428 2.88% 5881 4.20% 1243 3.27% 351 7.13% 80950 2.81%
23 18921 3.28% 14699 3.16% 5060 3.61% 2021 5.32% 658 13.36% 79377 2.76%
24 15344 2.66% 12852 2.76% 5105 3.64% 1372 3.61% 373 7.58% 108097 3.75%
25 16428 2.85% 11969 2.57% 4409 3.15% 1183 3.11% 468 9.50% 67862 2.36%
26 13054 2.26% 8774 1.88% 2532 1.81% 788 2.07% 334 6.78% 46658 1.62%
27 13336 2.31% 11285 2.42% 3634 2.59% 1579 4.15% 693 14.07% 69174 2.40%
28 15490 2.68% 13952 3.00% 2930 2.09% 1037 2.73% 405 8.23% 81985 2.85%
29 13103 2.27% 9144 1.96% 3230 2.31% 1153 3.03% 480 9.75% 53230 1.85%
30 11798 2.04% 10305 2.21% 3141 2.24% 1128 2.97% 457 9.28% 53901 1.87%
31 21244 3.68% 19209 4.13% 3006 2.15% 1159 3.05% 480 9.75% 68927 2.39%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2005

Stunden-Statistik im Monat Juli 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 740 22948 3.97% 600 18607 4.00% 178 5527 3.94% 3543 109823 3.81%
1 430 13354 2.31% 366 11351 2.44% 143 4435 3.17% 2420 75007 2.60%
2 456 14139 2.45% 371 11503 2.47% 150 4663 3.33% 2681 83107 2.89%
3 477 14793 2.56% 379 11766 2.53% 146 4538 3.24% 2855 88520 3.07%
4 482 14958 2.59% 381 11826 2.54% 169 5265 3.76% 2607 80820 2.81%
5 573 17780 3.08% 445 13811 2.97% 181 5622 4.01% 2612 80982 2.81%
6 419 13018 2.25% 353 10972 2.36% 132 4104 2.93% 1877 58175 2.02%
7 602 18677 3.23% 477 14796 3.18% 169 5248 3.75% 3218 99767 3.46%
8 607 18840 3.26% 483 15003 3.22% 151 4711 3.36% 2899 89868 3.12%
9 678 21044 3.64% 511 15851 3.41% 145 4500 3.21% 3154 97782 3.40%
10 907 28133 4.87% 713 22112 4.75% 194 6037 4.31% 4431 137374 4.77%
11 899 27899 4.83% 740 22961 4.93% 196 6094 4.35% 4297 133218 4.63%
12 921 28572 4.95% 749 23241 4.99% 184 5717 4.08% 5783 179283 6.23%
13 919 28492 4.93% 697 21615 4.64% 179 5551 3.96% 4648 144080 5.00%
14 896 27776 4.81% 711 22047 4.74% 184 5719 4.08% 4377 135699 4.71%
15 983 30478 5.28% 748 23188 4.98% 196 6093 4.35% 4657 144381 5.01%
16 985 30544 5.29% 800 24822 5.33% 204 6344 4.53% 4737 146856 5.10%
17 1051 32591 5.64% 802 24873 5.34% 231 7169 5.12% 4831 149771 5.20%
18 1090 33801 5.85% 921 28552 6.13% 267 8301 5.92% 5179 160564 5.58%
19 984 30520 5.29% 828 25681 5.52% 241 7497 5.35% 4973 154171 5.35%
20 883 27393 4.74% 703 21815 4.69% 195 6051 4.32% 4061 125889 4.37%
21 969 30059 5.21% 816 25302 5.44% 266 8275 5.91% 5204 161316 5.60%
22 817 25332 4.39% 699 21671 4.66% 188 5849 4.17% 4230 131125 4.55%
23 845 26206 4.54% 713 22121 4.75% 219 6795 4.85% 3619 112186 3.90%

Top 30 von 53513 URLs
# Anfragen kb URL
1 7058 1.22% 1022 0.04% /error_docs/404.html
2 5130 0.89% 19200 0.67% /1oben.html
3 3852 0.67% 7149 0.25% /h1/a
4 2660 0.46% 17508 0.61% /name/0_nav.html
5 2105 0.36% 279829 9.72% /
6 1596 0.28% 221 0.01% /robots.txt
7 1492 0.26% 133 0.00% /navigation/
8 991 0.17% 2550 0.09% /english/1oben.html
9 632 0.11% 58 0.00% /favicon.ico
10 610 0.11% 3907 0.14% /navigation/lit_nav_az.html
11 609 0.11% 9914 0.34% /navigation/lit_nav_y.html
12 479 0.08% 2701 0.09% /liste/
13 475 0.08% 9678 0.34% /region/nav.html
14 433 0.07% 280 0.01% /new/
15 431 0.07% 2415 0.08% /deutsch/1oben.html
16 401 0.07% 3636 0.13% /new/nav.html
17 397 0.07% 2448 0.08% /name/a_klein.html
18 393 0.07% 345 0.01% /liste/fs2.html
19 391 0.07% 1462 0.05% /liste/set/nav2.html
20 387 0.07% 168 0.01% /liste/set/rechtsoben.html
21 383 0.07% 149 0.01% /liste/set/linksoben.html
22 383 0.07% 2161 0.08% /liste/set/news.html
23 383 0.07% 535 0.02% /new/unten.html
24 381 0.07% 1142 0.04% /liste/set/seite.html
25 380 0.07% 149 0.01% /liste/set/linksunten.html
26 378 0.07% 653 0.02% /3per0.html
27 367 0.06% 3166 0.11% /new/0507.html
28 316 0.05% 266 0.01% /name/0_was.html
29 302 0.05% 130 0.00% /name/
30 277 0.05% 18561 0.64% /name/ind_re.html

Top 10 von 53513 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2105 0.36% 279829 9.72% /
2 41 0.01% 35906 1.25% /h2005/hong_dy/hong_saueri.pdf
3 150 0.03% 32127 1.12% /name/m__ab.html
4 92 0.02% 28219 0.98% /h1/schneider/vierle/15_03.html
5 159 0.03% 22732 0.79% /name/l__ab.html
6 5130 0.89% 19200 0.67% /1oben.html
7 277 0.05% 18561 0.64% /name/ind_re.html
8 2660 0.46% 17508 0.61% /name/0_nav.html
9 107 0.02% 16888 0.59% /h1/hand_maz/pioneer/08index.html
10 50 0.01% 14225 0.49% /h1/radde/136.html

Top 10 von 13930 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2105 0.36% 1397 3.84% /
2 7058 1.22% 1115 3.06% /error_docs/404.html
3 5130 0.89% 941 2.59% /1oben.html
4 3852 0.67% 780 2.14% /h1/a
5 2660 0.46% 613 1.68% /name/0_nav.html
6 479 0.08% 337 0.93% /liste/
7 1492 0.26% 206 0.57% /navigation/
8 991 0.17% 170 0.47% /english/1oben.html
9 433 0.07% 168 0.46% /new/
10 393 0.07% 166 0.46% /liste/fs2.html

Top 10 von 14168 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7058 1.22% 1263 3.44% /error_docs/404.html
2 3852 0.67% 1236 3.37% /h1/a
3 2105 0.36% 836 2.28% /
4 5130 0.89% 773 2.11% /1oben.html
5 1492 0.26% 566 1.54% /navigation/
6 2660 0.46% 428 1.17% /name/0_nav.html
7 367 0.06% 168 0.46% /new/0507.html
8 479 0.08% 160 0.44% /liste/
9 401 0.07% 144 0.39% /new/nav.html
10 991 0.17% 139 0.38% /english/1oben.html

Top 30 von 4924 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 23197 4.02% 21865 4.70% 92511 3.21% 4068 10.70% egspd42254.ask.com
2 18253 3.16% 16728 3.59% 84530 2.94% 4541 11.94% msnbot.msn.com
3 12115 2.10% 11964 2.57% 68558 2.38% 1914 5.03% egspd42283.ask.com
4 12027 2.08% 11537 2.48% 88324 3.07% 216 0.57% crawl-66-249-66-110.googlebot.com
5 8363 1.45% 7355 1.58% 45905 1.59% 131 0.34% sd-pc.neuro-neurol.med.uni-goettingen.de
6 7737 1.34% 4902 1.05% 21025 0.73% 154 0.41% 61.49.132.125
7 6932 1.20% 6930 1.49% 1767 0.06% 37 0.10% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
8 6587 1.14% 5675 1.22% 28531 0.99% 166 0.44% proxy.klientsky.ru
9 6544 1.13% 6059 1.30% 38410 1.33% 240 0.63% vh.prov.ru
10 5963 1.03% 5071 1.09% 24120 0.84% 126 0.33% p54a1cd98.dip.t-dialin.net
11 5867 1.02% 2625 0.56% 13412 0.47% 143 0.38% 63-224-251-20.ptld.qwest.net
12 4861 0.84% 1728 0.37% 12247 0.43% 111 0.29% host.82.216.mtl.cablemodem.vdn.ca
13 4627 0.80% 2945 0.63% 16119 0.56% 102 0.27% 82.138.23.227
14 4508 0.78% 2883 0.62% 14565 0.51% 73 0.19% ce110-ia-cnnu-gw01-vl1130.vtl.net
15 4360 0.76% 1736 0.37% 7796 0.27% 28 0.07% 195.171.114.69
16 4206 0.73% 4189 0.90% 19833 0.69% 97 0.26% d19-28.rb2.gh.centurytel.net
17 4043 0.70% 4030 0.87% 19362 0.67% 96 0.25% pppoe-64-91-68-59.rb.lax.centurytel.net
18 4039 0.70% 2796 0.60% 15265 0.53% 74 0.19% 193.162.157.130
19 4038 0.70% 3998 0.86% 21108 0.73% 108 0.28% 66-162-117-6.scicom.com
20 4035 0.70% 4022 0.86% 2801 0.10% 73 0.19% crawl-66-249-65-134.googlebot.com
21 3985 0.69% 3959 0.85% 21334 0.74% 100 0.26% cpe-143-238-143-229.qld.bigpond.net.au
22 3484 0.60% 1624 0.35% 19867 0.69% 132 0.35% 138.227.189.9
23 3472 0.60% 2323 0.50% 13275 0.46% 96 0.25% ip-69-54-133-204.client.bct.org
24 3467 0.60% 2993 0.64% 18556 0.64% 57 0.15% 212.209.42.132
25 3079 0.53% 3064 0.66% 32861 1.14% 255 0.67% gimli.seekbot.net
26 2990 0.52% 2824 0.61% 12299 0.43% 81 0.21% 61.49.133.104
27 2922 0.51% 1140 0.24% 8488 0.29% 66 0.17% p54bf2a9c.dip0.t-ipconnect.de
28 2866 0.50% 451 0.10% 2571 0.09% 6 0.02% cache-frr-aa07.proxy.aol.com
29 2738 0.47% 2486 0.53% 12710 0.44% 84 0.22% 0x50c61fe8.kd4nxx16.adsl-dhcp.tele.dk
30 2738 0.47% 2630 0.56% 13559 0.47% 67 0.18% gos.communitynet.ca

Top 10 von 4924 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 23197 4.02% 21865 4.70% 92511 3.21% 4068 10.70% egspd42254.ask.com
2 12027 2.08% 11537 2.48% 88324 3.07% 216 0.57% crawl-66-249-66-110.googlebot.com
3 18253 3.16% 16728 3.59% 84530 2.94% 4541 11.94% msnbot.msn.com
4 12115 2.10% 11964 2.57% 68558 2.38% 1914 5.03% egspd42283.ask.com
5 8363 1.45% 7355 1.58% 45905 1.59% 131 0.34% sd-pc.neuro-neurol.med.uni-goettingen.de
6 6544 1.13% 6059 1.30% 38410 1.33% 240 0.63% vh.prov.ru
7 976 0.17% 972 0.21% 37646 1.31% 41 0.11% a84-230-104-217.elisa-laajakaista.fi
8 3079 0.53% 3064 0.66% 32861 1.14% 255 0.67% gimli.seekbot.net
9 6587 1.14% 5675 1.22% 28531 0.99% 166 0.44% proxy.klientsky.ru
10 5963 1.03% 5071 1.09% 24120 0.84% 126 0.33% p54a1cd98.dip.t-dialin.net

Top 30 von 8994 Verweise
# Anfragen Verweise
1 136584 23.66% - (Direct Request)
2 21305 3.69% http://www.paeo.de/
3 16314 2.83% http://paeo.de/liste/set/price_tree.html
4 15612 2.70% http://paeo.de/f05/0417_hochstamm/index_h.html
5 9547 1.65% http://www.paeo.de/name/l__ab.html
6 9479 1.64% http://www.paeo.de/new/0507.html
7 8864 1.54% http://www.paeonia.de/
8 7234 1.25% http://www.paeo.de/name/m__ab.html
9 6756 1.17% http://www.paeo.de/new/0406.html
10 5758 1.00% http://paeo.de/liste/set/price_herb.html
11 5503 0.95% http://www.paeo.de/name/c__gh.html
12 5148 0.89% http://www.paeo.de/name/b__ab.html
13 4887 0.85% http://www.paeo.de/name/c__ab.html
14 4856 0.84% http://paeo.de/liste/
15 4749 0.82% http://www.paeo.de/new/0506.html
16 4576 0.79% http://www.paeo.de/name/s__gh.html
17 3861 0.67% http://www.paeo.de/name/f__ef.html
18 3829 0.66% http://www.paeo.de/name/h__ab.html
19 3810 0.66% http://www.paeo.de/name/s__a.html
20 3729 0.65% http://www.paeo.de/name/c__nop.html
21 3541 0.61% http://www.paeo.de/liste/set/price_tree.html
22 3270 0.57% http://www.paeo.de/name/m__nop.html
23 3227 0.56% http://www.paeo.de/name/d__ab.html
24 3130 0.54% http://www.paeo.de/name/h__ef.html
25 3098 0.54% http://www.paeo.de/deutsch/name/unten.html
26 2889 0.50% http://www.paeo.de/new/0504.html
27 2841 0.49% http://www.paeo.de/f05/0417_hochstamm/index_h.html
28 2783 0.48% http://www.paeo.de/deutsch/
29 2626 0.45% http://www.paeo.de/name/k__ab.html
30 2603 0.45% http://www.paeo.de/h1/hand_maz/pioneer/buch.html

Top 20 von 591 Suchausdr�cke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 1.08% nihonji
2 6 0.81% site:www.paeo.de paeo de h1 davis
3 5 0.67% americanpeonysociety
4 5 0.67% piao xiang hong
5 4 0.54% chem pharm bull yoshikawa
6 4 0.54% erdal kaya
7 4 0.54% hei xuan feng rockii
8 4 0.54% intersectional peonies
9 4 0.54% lotus root
10 4 0.54% paeonia rockii
11 4 0.54% paeonia suffruticosa rockii
12 4 0.54% peonie
13 3 0.40% avant garde roses
14 3 0.40% choni monastery joseph rock
15 3 0.40% cylbum arboretum
16 3 0.40% don janus
17 3 0.40% dragon-centaur
18 3 0.40% japanese peony society
19 3 0.40% keteleeria davidiana
20 3 0.40% kotobuki bussan

Top 15 von 712 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 63340 10.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 58231 10.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 51774 8.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 35359 6.12% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
5 29212 5.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 21625 3.75% Googlebot-Image/1.0
7 18255 3.16% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 16726 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
9 16115 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
10 13495 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 11865 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 9131 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 4.6
13 8695 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DT)
14 8461 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 8091 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; T312461; .

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2005

Top 30 von 63 L�ndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 152623 26.44% 138131 29.67% 783340 27.20% Firmen (COM)
2 147825 25.60% 111894 24.04% 675906 23.47% Netzwerke (NET)
3 79561 13.78% 63970 13.74% 386925 13.44% Deutschland
4 70801 12.26% 50428 10.83% 354352 12.30% Unbekannte Adressen
5 20162 3.49% 13800 2.96% 82565 2.87% Kanada
6 15472 2.68% 13946 3.00% 80694 2.80% Russische Foederation
7 14261 2.47% 11455 2.46% 106725 3.71% Finnland
8 9826 1.70% 7069 1.52% 53976 1.87% Niederlande
9 8564 1.48% 7509 1.61% 45269 1.57% Schweiz
10 7901 1.37% 5319 1.14% 35794 1.24% Norwegen
11 6644 1.15% 5705 1.23% 30976 1.08% Daenemark
12 6379 1.10% 4608 0.99% 27091 0.94% Oesterreich
13 5544 0.96% 5324 1.14% 29250 1.02% Australien
14 4998 0.87% 4812 1.03% 37270 1.29% Schweden
15 3994 0.69% 2803 0.60% 16536 0.57% Organisationen (ORG)
16 3710 0.64% 2846 0.61% 18425 0.64% Frankreich
17 3482 0.60% 3322 0.71% 17650 0.61% Neuseeland
18 3023 0.52% 2456 0.53% 15233 0.53% Grossbritannien
19 2665 0.46% 2540 0.55% 16002 0.56% Belgien
20 2454 0.43% 2092 0.45% 14634 0.51% Italien
21 1229 0.21% 1157 0.25% 6176 0.21% Ungarn
22 1078 0.19% 704 0.15% 3932 0.14% Tschechien
23 996 0.17% 797 0.17% 10764 0.37% Tuerkei
24 793 0.14% 626 0.13% 4382 0.15% USA-Univers./Schulen
25 491 0.09% 488 0.10% 5192 0.18% Japan
26 464 0.08% 381 0.08% 2074 0.07% Estland
27 383 0.07% 265 0.06% 1487 0.05% USA-Behoerden
28 318 0.06% 310 0.07% 1838 0.06% Niue
29 273 0.05% 264 0.06% 2794 0.10% Polen
30 181 0.03% 109 0.02% 551 0.02% Singapur